Postnummer 33001 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 33001 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | Vis |
| Akmenių k. | Utena County | Vis |
| Aktapolio k. | Utena County | Vis |
| Alantėlės k. | Utena County | Vis |
| Alksniškių k. | Utena County | Vis |
| Andrioniškio k. | Utena County | Vis |
| Antadūrių k. | Utena County | Vis |
| Antamalkestos k. | Utena County | Vis |
| Antanavos k. | Utena County | Vis |
| Antapusnės k. | Utena County | Vis |
| Antatiškių k. | Utena County | Vis |
| Ažubalių k. | Utena County | Vis |
| Ažuluokesos k. | Utena County | Vis |
| Ažuožerių k. | Utena County | Vis |
| Ažušilių k. | Utena County | Vis |
| Bajorų k. | Utena County | Vis |
| Bebrusų k. | Utena County | Vis |
| Bimbirių k. | Utena County | Vis |
| Braškiškių k. | Utena County | Vis |
| Bučeliškio k. | Utena County | Vis |
| Cezariškių k. | Utena County | Vis |
| Drąsėnų k. | Utena County | Vis |
| Eitorados k. | Utena County | Vis |
| Gelažnikų k. | Utena County | Vis |
| Gilužių k. | Utena County | Vis |
| Girsteitiškio k. | Utena County | Vis |
| Gojaus k. | Utena County | Vis |
| Golbos k. | Utena County | Vis |
| Gruodžių k. | Utena County | Vis |
| Gulbinės k. | Utena County | Vis |
| Gulbinių k. | Utena County | Vis |
| Gundavos k. | Utena County | Vis |
| Inketrio k. | Utena County | Vis |
| Ivankų k. | Utena County | Vis |
| Janaukos k. | Utena County | Vis |
| Janušiškių k. | Utena County | Vis |
| Jaurų k. | Utena County | Vis |
| Jonaukos k. | Utena County | Vis |
| Juodiškių k. | Utena County | Vis |
| Juškelių k. | Utena County | Vis |
| Kabelių k. | Utena County | Vis |
| Kairionių k. | Utena County | Vis |
| Kaližų k. | Utena County | Vis |
| Kampų k. | Utena County | Vis |
| Kamužės k. | Utena County | Vis |
| Kanapelkos k. | Utena County | Vis |
| Kaulakių k. | Utena County | Vis |
| Kavalniškių k. | Utena County | Vis |
| Kazimieravos k. | Utena County | Vis |
| Kazimieravos l k. | Utena County | Vis |
| Kemetiškių k. | Utena County | Vis |
| Kijėlių k. | Utena County | Vis |
| Kirneilos k. | Utena County | Vis |
| Kuktiškio k. | Utena County | Vis |
| Kumelynės k. | Utena County | Vis |
| Lelių k. | Utena County | Vis |
| Leliūnų k. | Utena County | Vis |
| Levaniškių k. | Utena County | Vis |
| Luokesos k. | Utena County | Vis |
| Malkestos k. | Utena County | Vis |
| Mediniškių k. | Utena County | Vis |
| Mickūnų k. | Utena County | Vis |
| Mieliūnų k. | Utena County | Vis |
| Mindučių k. | Utena County | Vis |
| Miškiškių l k. | Utena County | Vis |
| Miškiškių ll k. | Utena County | Vis |
| Molėtai | Utena County | Vis |
| Molėtūno k. | Utena County | Vis |
| Naraginės k. | Utena County | Vis |
| Narušiškio k. | Utena County | Vis |
| Oželiškių k. | Utena County | Vis |
| Pabaldiškių k. | Utena County | Vis |
| Padumblės k. | Utena County | Vis |
| Paduobužės k. | Utena County | Vis |
| Painketrio k. | Utena County | Vis |
| Pakryžės k. | Utena County | Vis |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | Vis |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | Vis |
| Palukštinės k. | Utena County | Vis |
| Paluokesos k. | Utena County | Vis |
| Papuntės k. | Utena County | Vis |
| Pašilės k. | Utena County | Vis |
| Pavarnynės k. | Utena County | Vis |
| Pečiulių k. | Utena County | Vis |
| Piketkos k. | Utena County | Vis |
| Promislavos k. | Utena County | Vis |
| Pumpuriškio k. | Utena County | Vis |
| Raupiškio k. | Utena County | Vis |
| Rimučių k. | Utena County | Vis |
| Rudesėlės k. | Utena County | Vis |
| Rudesos k. | Utena County | Vis |
| Rudilių k. | Utena County | Vis |
| Šaltupio k. | Utena County | Vis |
| Sarališkių k. | Utena County | Vis |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Vis |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | Vis |
| SB „Berželis“ | Utena County | Vis |
| SB „Siesartis“ | Utena County | Vis |
| Ščiūriškių k. | Utena County | Vis |
| Šeikišių k. | Utena County | Vis |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Vis |
| Šiaudiškių k. | Utena County | Vis |
| Simėnų k. | Utena County | Vis |
| Sližiškių k. | Utena County | Vis |
| Smėlinkos k. | Utena County | Vis |
| Smilgiškių k. | Utena County | Vis |
| Šniūrų k. | Utena County | Vis |
| Sodėnų k. | Utena County | Vis |
| Spaskų k. | Utena County | Vis |
| Spragilų k. | Utena County | Vis |
| Stacijavos k. | Utena County | Vis |
| Strakėnų k. | Utena County | Vis |
| Svetlavos k. | Utena County | Vis |
| Svistapolio k. | Utena County | Vis |
| Valentinavos k. | Utena County | Vis |
| Varniškių k. | Utena County | Vis |
| Vėželių k. | Utena County | Vis |
| Vilijočių k. | Utena County | Vis |
| Vilkiškių k. | Utena County | Vis |
| Zagurtiškių k. | Utena County | Vis |
| Zatyškio k. | Utena County | Vis |
| Žiūrų k. | Utena County | Vis |
| Žvirbliškio k. | Utena County | Vis |
| Žygeliškių k. | Utena County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 124 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl