Postnummer 56037 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 56037 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Adomėlių k. | Kaunas County | Vis |
| Andriūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Anglininkų k. | Kaunas County | Vis |
| Apidemio k. | Kaunas County | Vis |
| Apsuonos k. | Kaunas County | Vis |
| Armanų k. | Kaunas County | Vis |
| Astragų k. | Kaunas County | Vis |
| Avinėlių k. | Kaunas County | Vis |
| Ąžuolinės k. | Kaunas County | Vis |
| Baranavos k. | Kaunas County | Vis |
| Barevičių k. | Kaunas County | Vis |
| Bundiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Būtkiemio k. | Kaunas County | Vis |
| Dabintos k. | Kaunas County | Vis |
| Daktariškių k. | Kaunas County | Vis |
| Darsūniškio k. | Kaunas County | Vis |
| Dijokiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Domeikiemio k. | Kaunas County | Vis |
| Gegužinio k. | Kaunas County | Vis |
| Ginteikiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Gliebiškio k. | Kaunas County | Vis |
| Grabučiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Grėžieniškių k. | Kaunas County | Vis |
| Ignalinos k. | Kaunas County | Vis |
| Jakavos k. | Kaunas County | Vis |
| Joniliškių k. | Kaunas County | Vis |
| Jugalinos k. | Kaunas County | Vis |
| Kleboniškio k. | Kaunas County | Vis |
| Kriaučiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Kruonio vienk. | Kaunas County | Vis |
| Kruonis | Kaunas County | Vis |
| Lankakiemio k. | Kaunas County | Vis |
| Lapainios k. | Kaunas County | Vis |
| Lukiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Maisiejūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Mankuviškių k. | Kaunas County | Vis |
| Margų k. | Kaunas County | Vis |
| Meškučių k. | Kaunas County | Vis |
| Migonių k. | Kaunas County | Vis |
| Molijų k. | Kaunas County | Vis |
| Morkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Paduobrių k. | Kaunas County | Vis |
| Palimšių k. | Kaunas County | Vis |
| Pavuolio k. | Kaunas County | Vis |
| Plytnikų k. | Kaunas County | Vis |
| Pratkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Pridotkų k. | Kaunas County | Vis |
| Purvininkų k. | Kaunas County | Vis |
| Rūčkakiemio k. | Kaunas County | Vis |
| Saulučių k. | Kaunas County | Vis |
| Seibūtų k. | Kaunas County | Vis |
| Sekionių k. | Kaunas County | Vis |
| Stebeikių k. | Kaunas County | Vis |
| Surgantiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Šventininkų k. | Kaunas County | Vis |
| Tadaravos k. | Kaunas County | Vis |
| Toliškių k. | Kaunas County | Vis |
| Trūseikiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Užgirėlio k. | Kaunas County | Vis |
| Vaiguvos k. | Kaunas County | Vis |
| Varkališkių k. | Kaunas County | Vis |
| Vekonių k. | Kaunas County | Vis |
| Vilčkų k. | Kaunas County | Vis |
| Vilūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Visginų k. | Kaunas County | Vis |
| Zauliškių k. | Kaunas County | Vis |
| Zavadnos k. | Kaunas County | Vis |
| Žydeikiškių k. | Kaunas County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 69 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl