Postnummer 33010 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 33010 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Alkūniškio k. | Utena County | Vis |
| Andriulėnų k. | Utena County | Vis |
| Antakalnio k. | Utena County | Vis |
| Antašventės k. | Utena County | Vis |
| Arnionių l k. | Utena County | Vis |
| Arnionių ll k. | Utena County | Vis |
| Ažulankos k. | Utena County | Vis |
| Ažupravalio k. | Utena County | Vis |
| Baluošo k. | Utena County | Vis |
| Barkeliškių k. | Utena County | Vis |
| Barkeliškių ll k. | Utena County | Vis |
| Bendžiukų k. | Utena County | Vis |
| Bijūnų k. | Utena County | Vis |
| Bimbiškių k. | Utena County | Vis |
| Binkūnų k. | Utena County | Vis |
| Burnėnų k. | Utena County | Vis |
| Cegelnės k. | Utena County | Vis |
| Čistaboros k. | Utena County | Vis |
| Dirvoniškio k. | Utena County | Vis |
| Gačkiškių k. | Utena County | Vis |
| Giraitės k. | Utena County | Vis |
| Girinių l k. | Utena County | Vis |
| Girinių ll k. | Utena County | Vis |
| Graužinių k. | Utena County | Vis |
| Gruodiškio k. | Utena County | Vis |
| Grybėnų k. | Utena County | Vis |
| Gurelių k. | Utena County | Vis |
| Jakūbėniškių k. | Utena County | Vis |
| Joniškis | Utena County | Vis |
| Juodažemių k. | Utena County | Vis |
| Juodenėnų k. | Utena County | Vis |
| Jutonių k. | Utena County | Vis |
| Kertadalės k. | Utena County | Vis |
| Kerulių k. | Utena County | Vis |
| Kruopinės k. | Utena County | Vis |
| Kūmonių k. | Utena County | Vis |
| Labaišiškių k. | Utena County | Vis |
| Lakagirių k. | Utena County | Vis |
| Maldžiūnų k. | Utena County | Vis |
| Malūnėlio k. | Utena County | Vis |
| Mažulių k. | Utena County | Vis |
| Medeikių k. | Utena County | Vis |
| Meškalydžio k. | Utena County | Vis |
| Paąžuolių k. | Utena County | Vis |
| Pakamanio k. | Utena County | Vis |
| Pakapės k. | Utena County | Vis |
| Palepšiškių k. | Utena County | Vis |
| Paprūdės k. | Utena County | Vis |
| Pavandenės k. | Utena County | Vis |
| Poliesės k. | Utena County | Vis |
| Pūkeniškių k. | Utena County | Vis |
| Ranklėniškio k. | Utena County | Vis |
| Rapėjų k. | Utena County | Vis |
| Raubiškių k. | Utena County | Vis |
| Sakališkių k. | Utena County | Vis |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | Vis |
| Savidėnų k. | Utena County | Vis |
| Skardžių k. | Utena County | Vis |
| Slabados k. | Utena County | Vis |
| Šlavinos k. | Utena County | Vis |
| Šliužų k. | Utena County | Vis |
| Sosnuvkos k. | Utena County | Vis |
| Stebuliškių k. | Utena County | Vis |
| Stebulių k. | Utena County | Vis |
| Surgėnų k. | Utena County | Vis |
| Sutrėnų k. | Utena County | Vis |
| Trakų k. | Utena County | Vis |
| Vidugirio k. | Utena County | Vis |
| Vilkaraisčių k. | Utena County | Vis |
| Vižinių k. | Utena County | Vis |
| Zabalinos k. | Utena County | Vis |
| Žaugėdų k. | Utena County | Vis |
| Žaugeniškių k. | Utena County | Vis |
| Žvėryno k. | Utena County | Vis |
| Žydavainių k. | Utena County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 75 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl