Postnummer 55052 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 55052 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Aukštigalių k. | Kaunas County | Vis |
| Balėnų k. | Kaunas County | Vis |
| Barsukynės k. | Kaunas County | Vis |
| Batėgalos k. | Kaunas County | Vis |
| Beržų k. | Kaunas County | Vis |
| Bešių k. | Kaunas County | Vis |
| Biržulių k. | Kaunas County | Vis |
| Bogušių k. | Kaunas County | Vis |
| Boreišių k. | Kaunas County | Vis |
| Bukonių k. | Kaunas County | Vis |
| Daigučių k. | Kaunas County | Vis |
| Davidonių k. | Kaunas County | Vis |
| Gaižūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Gečių k. | Kaunas County | Vis |
| Gineikių k. | Kaunas County | Vis |
| Girelės k. | Kaunas County | Vis |
| Gurelių k. | Kaunas County | Vis |
| Jankučių k. | Kaunas County | Vis |
| Jasudų k. | Kaunas County | Vis |
| Jaugeliškių k. | Kaunas County | Vis |
| Jegelavos k. | Kaunas County | Vis |
| Juljanavos k. | Kaunas County | Vis |
| Juodžių k. | Kaunas County | Vis |
| Kačėnų k. | Kaunas County | Vis |
| Karaliūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Koncepolio k. | Kaunas County | Vis |
| Koncepto k. | Kaunas County | Vis |
| Kuigalių k. | Kaunas County | Vis |
| Kulšiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Kulvos k. | Kaunas County | Vis |
| Liepių k. | Kaunas County | Vis |
| Liepkalnio k. | Kaunas County | Vis |
| Liepų k. | Kaunas County | Vis |
| Linksmavietės k. | Kaunas County | Vis |
| Liutkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Lukšių k. | Kaunas County | Vis |
| Mačionių k. | Kaunas County | Vis |
| Madlinavos k. | Kaunas County | Vis |
| Mardošiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Martyniškio k. | Kaunas County | Vis |
| Mažųjų Žinėnų k. | Kaunas County | Vis |
| Milagainių k. | Kaunas County | Vis |
| Milašiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Mimainių k. | Kaunas County | Vis |
| Mogenių k. | Kaunas County | Vis |
| Mykoliškių k. | Kaunas County | Vis |
| Narauninkiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Vis |
| Paberžės k. | Kaunas County | Vis |
| Padlokės k. | Kaunas County | Vis |
| Paduobių k. | Kaunas County | Vis |
| Panoteriai | Kaunas County | Vis |
| Pasiekų k. | Kaunas County | Vis |
| Pasodos k. | Kaunas County | Vis |
| Pasraučių k. | Kaunas County | Vis |
| Petrašiūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Piliakalnių k. | Kaunas County | Vis |
| Praulių k. | Kaunas County | Vis |
| Preišiogalėlės k. | Kaunas County | Vis |
| Pupkulių k. | Kaunas County | Vis |
| Ručiūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Rukuižų k. | Kaunas County | Vis |
| Šabūniškių k. | Kaunas County | Vis |
| Sangailiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Šapovos k. | Kaunas County | Vis |
| Satkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Šemetiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Šilų k. | Kaunas County | Vis |
| Širvių k. | Kaunas County | Vis |
| Skrebinų k. | Kaunas County | Vis |
| Skrynių k. | Kaunas County | Vis |
| Smičkių k. | Kaunas County | Vis |
| Tarakėlių k. | Kaunas County | Vis |
| Taukadažių k. | Kaunas County | Vis |
| Terespolės k. | Kaunas County | Vis |
| Trakų k. | Kaunas County | Vis |
| Užmiškės k. | Kaunas County | Vis |
| Vainių k. | Kaunas County | Vis |
| Vaivadiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Vanagiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Vatėnų k. | Kaunas County | Vis |
| Žeimelių k. | Kaunas County | Vis |
| Žinėnų k. | Kaunas County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 83 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl