Postnummer 29021 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 29021 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Vis |
| Anulyno k. | Utena County | Vis |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Vis |
| Bebrūnų k. | Utena County | Vis |
| Budrių k. | Utena County | Vis |
| Bugeniškio k. | Utena County | Vis |
| Dambuvkos k. | Utena County | Vis |
| Dauginčių k. | Utena County | Vis |
| Daumantų k. | Utena County | Vis |
| Dečionių k. | Utena County | Vis |
| Degionių k. | Utena County | Vis |
| Dilarvietės k. | Utena County | Vis |
| Domeikių k. | Utena County | Vis |
| Dvarelių k. | Utena County | Vis |
| Gaideliškių k. | Utena County | Vis |
| Garbėnų k. | Utena County | Vis |
| Girelės k. | Utena County | Vis |
| Ignotiškio k. | Utena County | Vis |
| Jakšiškio k. | Utena County | Vis |
| Jakūnų k. | Utena County | Vis |
| Janušavos k. | Utena County | Vis |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Vis |
| Judinio k. | Utena County | Vis |
| Juodmiškio k. | Utena County | Vis |
| Jurgėnų k. | Utena County | Vis |
| Jusiškio k. | Utena County | Vis |
| Kabošių k. | Utena County | Vis |
| Kalnuočių k. | Utena County | Vis |
| Kaspariškių k. | Utena County | Vis |
| Kavarskas | Utena County | Vis |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Vis |
| Kezių k. | Utena County | Vis |
| Knitiškių k. | Utena County | Vis |
| Laviškio k. | Utena County | Vis |
| Mackeliškių k. | Utena County | Vis |
| Majokų k. | Utena County | Vis |
| Maldenių k. | Utena County | Vis |
| Malgažatavos k. | Utena County | Vis |
| Mariniškių k. | Utena County | Vis |
| Mažeikonių k. | Utena County | Vis |
| Maželių k. | Utena County | Vis |
| Narbutų k. | Utena County | Vis |
| Paberžės k. | Utena County | Vis |
| Pagojų k. | Utena County | Vis |
| Pajudinio k. | Utena County | Vis |
| Pakalnių k. | Utena County | Vis |
| Papiškio k. | Utena County | Vis |
| Papragio k. | Utena County | Vis |
| Pasusienio k. | Utena County | Vis |
| Pieniankų k. | Utena County | Vis |
| Pienionių k. | Utena County | Vis |
| Pikietos k. | Utena County | Vis |
| Piktagalio k. | Utena County | Vis |
| Pilypų k. | Utena County | Vis |
| Pravydžių k. | Utena County | Vis |
| Pumpučių k. | Utena County | Vis |
| Purvelių k. | Utena County | Vis |
| Pusbačkių k. | Utena County | Vis |
| Repšėnų k. | Utena County | Vis |
| Rezgių k. | Utena County | Vis |
| Ribokiškio k. | Utena County | Vis |
| Ryklikų k. | Utena County | Vis |
| Šerių k. | Utena County | Vis |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Vis |
| Sibirkos k. | Utena County | Vis |
| Šilelių k. | Utena County | Vis |
| Šlaitų k. | Utena County | Vis |
| Šobliškių k. | Utena County | Vis |
| Sodeliškių k. | Utena County | Vis |
| Šovenių k. | Utena County | Vis |
| Sudeikių k. | Utena County | Vis |
| Svirnų l k. | Utena County | Vis |
| Svirnų ll k. | Utena County | Vis |
| Tumėjos k. | Utena County | Vis |
| Vaidevučių k. | Utena County | Vis |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Vis |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Vis |
| Varnelių k. | Utena County | Vis |
| Veršelių k. | Utena County | Vis |
| Veselavos k. | Utena County | Vis |
| Vetygalos k. | Utena County | Vis |
| Vigatkos k. | Utena County | Vis |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Vis |
| Vilpiškių k. | Utena County | Vis |
| Zagajų k. | Utena County | Vis |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Vis |
| Žibučių k. | Utena County | Vis |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 88 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl