Postnummer 82007 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 82007 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | Vis |
| Amalijos k. | Šiauliai County | Vis |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Baltosios k. | Šiauliai County | Vis |
| Baukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | Vis |
| Birutės k. | Šiauliai County | Vis |
| Birželių k. | Šiauliai County | Vis |
| Bružių k. | Šiauliai County | Vis |
| Buivydų k. | Šiauliai County | Vis |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | Vis |
| Butėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Čelkių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dambavos k. | Šiauliai County | Vis |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dargužių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Daukantų k. | Šiauliai County | Vis |
| Daukonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dausų k. | Šiauliai County | Vis |
| Davongalio k. | Šiauliai County | Vis |
| Degėsių k. | Šiauliai County | Vis |
| Deveikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dišlių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Genių k. | Šiauliai County | Vis |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | Vis |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | Vis |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | Vis |
| Januškonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Jasonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | Vis |
| Juodupių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kablių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | Vis |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Vis |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kurklių k. | Šiauliai County | Vis |
| Labos k. | Šiauliai County | Vis |
| Labučių k. | Šiauliai County | Vis |
| Labučių l k. | Šiauliai County | Vis |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | Vis |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Linelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Lopų k. | Šiauliai County | Vis |
| Maldžiūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Malūniškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Maneitų k. | Šiauliai County | Vis |
| Margavonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mazgių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mažulių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mikonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Naujasodžio k. | Šiauliai County | Vis |
| Navapolio k. | Šiauliai County | Vis |
| Niauduvos k. | Šiauliai County | Vis |
| Ožaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Vis |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pagaidžpilių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pagarduvių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pajulių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakiršinėlio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakiršinių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakutenių k. | Šiauliai County | Vis |
| Panekelpių k. | Šiauliai County | Vis |
| Paryžiaus k. | Šiauliai County | Vis |
| Pašakių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pavartyčių k. | Šiauliai County | Vis |
| Piepaliukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Praščiūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Prastavonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Puipių k. | Šiauliai County | Vis |
| Radiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Radvilonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Raginėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Ranktinėlių k. | Šiauliai County | Vis |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | Vis |
| Rėčkų k. | Šiauliai County | Vis |
| Riaubų k. | Šiauliai County | Vis |
| Rimaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Ritikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Rokonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Rudelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Rudžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šabiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šašėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Šeduva | Šiauliai County | Vis |
| Šeduvos vienk. | Šiauliai County | Vis |
| Sibičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šileikonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Sirutiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Skomaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Skomaičiukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Šlagų k. | Šiauliai County | Vis |
| Šniukonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šulnelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Tankūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Tauginų k. | Šiauliai County | Vis |
| Taukuočių k. | Šiauliai County | Vis |
| Trakelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Trakų k. | Šiauliai County | Vis |
| Treigių k. | Šiauliai County | Vis |
| Užkuraičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Užpurvių k. | Šiauliai County | Vis |
| Užuovėjos k. | Šiauliai County | Vis |
| Užuožerių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vabalių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vadaktai | Šiauliai County | Vis |
| Vaičaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vaidulonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vaižgų k. | Šiauliai County | Vis |
| Vakarų k. | Šiauliai County | Vis |
| Valatkonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Valdeikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Valmančių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vardukšnių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vartyčių k. | Šiauliai County | Vis |
| Veliakiemių k. | Šiauliai County | Vis |
| Velžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Veriškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Verpčių k. | Šiauliai County | Vis |
| Viešvilės k. | Šiauliai County | Vis |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žilionių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žybartų k. | Šiauliai County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 138 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl