Postnummer 42069 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 42069 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Abelių k. | Panevėžys | Vis |
| Ajutiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Aukštadvario k. | Panevėžys | Vis |
| Avietynės k. | Panevėžys | Vis |
| Ažubalių k. | Panevėžys | Vis |
| Ažusienių k. | Panevėžys | Vis |
| Baltušių k. | Panevėžys | Vis |
| Baranautiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Baroninės k. | Panevėžys | Vis |
| Baublių k. | Panevėžys | Vis |
| Bazariškio k. | Panevėžys | Vis |
| Bernotiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Beržuonių k. | Panevėžys | Vis |
| Buteikių k. | Panevėžys | Vis |
| Čebilių k. | Panevėžys | Vis |
| Čedasai | Panevėžys | Vis |
| Čeponiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Daliečių k. | Panevėžys | Vis |
| Daržiapievės k. | Panevėžys | Vis |
| Dauniūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Davainiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Degenių k. | Panevėžys | Vis |
| Degsnių k. | Panevėžys | Vis |
| Dirvonų k. | Panevėžys | Vis |
| Einikių k. | Panevėžys | Vis |
| Grikiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Gudbergiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Gudeliškių k. | Panevėžys | Vis |
| Gūrių k. | Panevėžys | Vis |
| Gužų k. | Panevėžys | Vis |
| Indriūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Janikūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Jonavos k. | Panevėžys | Vis |
| Kalniečių k. | Panevėžys | Vis |
| Kalpokų k. | Panevėžys | Vis |
| Kavolių k. | Panevėžys | Vis |
| Kazliškėlio k. | Panevėžys | Vis |
| Kazliškio k. | Panevėžys | Vis |
| Kervelkių k. | Panevėžys | Vis |
| Kirmėliškio k. | Panevėžys | Vis |
| Konstantinavos k. | Panevėžys | Vis |
| Kseveravos k. | Panevėžys | Vis |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Kuodiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Vis |
| Kvietiniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Lailūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Lazariškio k. | Panevėžys | Vis |
| Lebedžių k. | Panevėžys | Vis |
| Liepavos k. | Panevėžys | Vis |
| Lūžiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Maineivų k. | Panevėžys | Vis |
| Maneivų k. | Panevėžys | Vis |
| Martynonių k. | Panevėžys | Vis |
| Miciūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Mikniūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Minkūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Mitragalio k. | Panevėžys | Vis |
| Močiekių k. | Panevėžys | Vis |
| Mykoliškių k. | Panevėžys | Vis |
| Naniškių k. | Panevėžys | Vis |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Vis |
| Pagirės k. | Panevėžys | Vis |
| Pagojų k. | Panevėžys | Vis |
| Pagrūbio k. | Panevėžys | Vis |
| Pailgių k. | Panevėžys | Vis |
| Pajuodraisčio k. | Panevėžys | Vis |
| Paliepio k. | Panevėžys | Vis |
| Pamėniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Panemunio k. | Panevėžys | Vis |
| Panemunis | Panevėžys | Vis |
| Papiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Paplimbalės k. | Panevėžys | Vis |
| Pašeriaukščių k. | Panevėžys | Vis |
| Pavyžuonių k. | Panevėžys | Vis |
| Pažąselių k. | Panevėžys | Vis |
| Puškonių k. | Panevėžys | Vis |
| Radeikių k. | Panevėžys | Vis |
| Radutės k. | Panevėžys | Vis |
| Radžiūnėlių k. | Panevėžys | Vis |
| Raišių k. | Panevėžys | Vis |
| Ratkūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Ribickio k. | Panevėžys | Vis |
| Rimgaudiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Rumpiškėnų k. | Panevėžys | Vis |
| Salagalio k. | Panevėžys | Vis |
| Sėdžių k. | Panevėžys | Vis |
| Šiaudinės k. | Panevėžys | Vis |
| Siaurikų k. | Panevėžys | Vis |
| Šilagalio k. | Panevėžys | Vis |
| Šilelio k. | Panevėžys | Vis |
| Šilingiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Šilų k. | Panevėžys | Vis |
| Sipelių k. | Panevėžys | Vis |
| Skaistės k. | Panevėžys | Vis |
| Skaptatų k. | Panevėžys | Vis |
| Slabadninkų k. | Panevėžys | Vis |
| Slabados k. | Panevėžys | Vis |
| Šniukštų k. | Panevėžys | Vis |
| Spiegų k. | Panevėžys | Vis |
| Steponių k. | Panevėžys | Vis |
| Stirniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Suvainiškis | Panevėžys | Vis |
| Taručių k. | Panevėžys | Vis |
| Teklinės k. | Panevėžys | Vis |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Uvainių k. | Panevėžys | Vis |
| Vaidlėnų k. | Panevėžys | Vis |
| Vengerinės k. | Panevėžys | Vis |
| Veselavos k. | Panevėžys | Vis |
| Vikonių k. | Panevėžys | Vis |
| Vilėmiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Vilkolių k. | Panevėžys | Vis |
| Vilkų k. | Panevėžys | Vis |
| Viršilų k. | Panevėžys | Vis |
| Vištinės k. | Panevėžys | Vis |
| Vytelinės k. | Panevėžys | Vis |
| Žėkų k. | Panevėžys | Vis |
| Žiobiškio k. | Panevėžys | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 120 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl