Postnumre for Cimadevila - Spanien
Liste over postnumre knyttet til Cimadevila i Spanien.
Primært postnummer
15183| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 15183 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15359 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15391 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15685 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15806 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15808 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15815 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15817 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15819 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15821 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15824 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15825 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15885 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15994 | Cimadevila | A Coruña | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27130 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27181 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27185 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27422 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27425 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27469 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27540 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27611 | Cimadevila | Lugo | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32161 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32211 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32212 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32357 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32620 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32707 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32711 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32748 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32751 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32767 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32785 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32787 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32792 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32870 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32890 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32892 | Cimadevila | Ourense | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 33734 | Cimadevila | Asturias | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 33777 | Cimadevila | Asturias | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36119 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36141 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36547 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36645 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36683 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36688 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36746 | Cimadevila | Pontevedra | Komplet postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
