Postnummer 33037 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 33037 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Adomiškėlės k. | Utena County | Visa |
| Adomiškio k. | Utena County | Visa |
| Alanta | Utena County | Visa |
| Alantos l k. | Utena County | Visa |
| Alantos ll k. | Utena County | Visa |
| Antakščių k. | Utena County | Visa |
| Antaliežių k. | Utena County | Visa |
| Avilčių k. | Utena County | Visa |
| Ažubalių k. | Utena County | Visa |
| Ažuprūdžių k. | Utena County | Visa |
| Bajorų k. | Utena County | Visa |
| Bareikių k. | Utena County | Visa |
| Bučinskų k. | Utena County | Visa |
| Buržilų k. | Utena County | Visa |
| Cezariškio k. | Utena County | Visa |
| Dauniškių k. | Utena County | Visa |
| Debeikių k. | Utena County | Visa |
| Degsnių k. | Utena County | Visa |
| Duobinių k. | Utena County | Visa |
| Duobytės k. | Utena County | Visa |
| Fardantavos k. | Utena County | Visa |
| Gabrieliškio k. | Utena County | Visa |
| Gaidamonių k. | Utena County | Visa |
| Gaigalų k. | Utena County | Visa |
| Galinių k. | Utena County | Visa |
| Išdegos k. | Utena County | Visa |
| Jakūbeliškių k. | Utena County | Visa |
| Janonių k. | Utena County | Visa |
| Jaurų k. | Utena County | Visa |
| Juodiškio k. | Utena County | Visa |
| Juotiškio k. | Utena County | Visa |
| Juozapavos k. | Utena County | Visa |
| Jurgiškio k. | Utena County | Visa |
| Kalvių k. | Utena County | Visa |
| Kameniškių k. | Utena County | Visa |
| Karalinavos l k. | Utena County | Visa |
| Karalinavos ll k. | Utena County | Visa |
| Karališkio k. | Utena County | Visa |
| Kazlų k. | Utena County | Visa |
| Klabinių k. | Utena County | Visa |
| Kodūnų k. | Utena County | Visa |
| Laičių k. | Utena County | Visa |
| Liobiškio k. | Utena County | Visa |
| Mackėnų k. | Utena County | Visa |
| Maišiakulės k. | Utena County | Visa |
| Meilelės k. | Utena County | Visa |
| Migiškių k. | Utena County | Visa |
| Mokylių k. | Utena County | Visa |
| Motiejūnų k. | Utena County | Visa |
| Naujasodžio k. | Utena County | Visa |
| Paąžuolių k. | Utena County | Visa |
| Padvarnių k. | Utena County | Visa |
| Pagojo k. | Utena County | Visa |
| Pagulbės k. | Utena County | Visa |
| Pakryžės k. | Utena County | Visa |
| Parudinės k. | Utena County | Visa |
| Patiltės k. | Utena County | Visa |
| Pavirinčių k. | Utena County | Visa |
| Petruvkos k. | Utena County | Visa |
| Piešiškio k. | Utena County | Visa |
| Rasokalnio k. | Utena County | Visa |
| Runionių k. | Utena County | Visa |
| Sadūniškio k. | Utena County | Visa |
| Salos k. | Utena County | Visa |
| Semeniškio k. | Utena County | Visa |
| Šemetiškių k. | Utena County | Visa |
| Sikariškių k. | Utena County | Visa |
| Sikūnų k. | Utena County | Visa |
| Šilalio k. | Utena County | Visa |
| Šilinkos k. | Utena County | Visa |
| Spulių k. | Utena County | Visa |
| Šunakojų k. | Utena County | Visa |
| Svobiškėlio k. | Utena County | Visa |
| Svobiškio k. | Utena County | Visa |
| Tamiluvkos k. | Utena County | Visa |
| Tiesiūniškių k. | Utena County | Visa |
| Tijūniškio k. | Utena County | Visa |
| Triberžių k. | Utena County | Visa |
| Trumponių k. | Utena County | Visa |
| Uosipių k. | Utena County | Visa |
| Upeliškio k. | Utena County | Visa |
| Vaikšniūnų k. | Utena County | Visa |
| Vastapų k. | Utena County | Visa |
| Viktoriškių k. | Utena County | Visa |
| Zapijuvkos k. | Utena County | Visa |
| Želtiškių k. | Utena County | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 86 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel