Postnummer 56060 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 56060 i Litauen.
Detta postnummer är kopplat till 69 orter Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Aponiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Ardosų k. | Kaunas County | Visa |
| Baruolių k. | Kaunas County | Visa |
| Bertašiūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Bučionių k. | Kaunas County | Visa |
| Budelių k. | Kaunas County | Visa |
| Buivūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Butkūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Cineikių k. | Kaunas County | Visa |
| Čiukiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Civiškėlių k. | Kaunas County | Visa |
| Čiviškių k. | Kaunas County | Visa |
| Dabravolės k. | Kaunas County | Visa |
| Dalinonių k. | Kaunas County | Visa |
| Daubaros k. | Kaunas County | Visa |
| Eiriogalos k. | Kaunas County | Visa |
| Gečionių k. | Kaunas County | Visa |
| Gegužinės k. | Kaunas County | Visa |
| Gurelių k. | Kaunas County | Visa |
| Guronių k. | Kaunas County | Visa |
| Gyvatiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Juodo Gojaus k. | Kaunas County | Visa |
| Juršiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Kapčiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Karsakų k. | Kaunas County | Visa |
| Kasilionių k. | Kaunas County | Visa |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Visa |
| Kasparų k. | Kaunas County | Visa |
| Krivonių k. | Kaunas County | Visa |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Visa |
| Lelių k. | Kaunas County | Visa |
| Liauriškių k. | Kaunas County | Visa |
| Litviniškių k. | Kaunas County | Visa |
| Mančiūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Mikalaučiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Naujažerio k. | Kaunas County | Visa |
| Neveliškių k. | Kaunas County | Visa |
| Obuchovkos k. | Kaunas County | Visa |
| Padalių k. | Kaunas County | Visa |
| Pajautiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Paltininkų k. | Kaunas County | Visa |
| Papartėlių k. | Kaunas County | Visa |
| Petkaučiznos k. | Kaunas County | Visa |
| Prozariškių k. | Kaunas County | Visa |
| Pūriškių k. | Kaunas County | Visa |
| Putriškių k. | Kaunas County | Visa |
| Rasavos k. | Kaunas County | Visa |
| Rusinės k. | Kaunas County | Visa |
| Rusių k. | Kaunas County | Visa |
| Savarinės k. | Kaunas County | Visa |
| Senkonių k. | Kaunas County | Visa |
| Šilonių k. | Kaunas County | Visa |
| Skėrių k. | Kaunas County | Visa |
| Slajos k. | Kaunas County | Visa |
| Stabintiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Survelių k. | Kaunas County | Visa |
| Talpūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Tartokų k. | Kaunas County | Visa |
| Totoriškių k. | Kaunas County | Visa |
| Vaidučių k. | Kaunas County | Visa |
| Vaidžionių k. | Kaunas County | Visa |
| Valkakiemio k. | Kaunas County | Visa |
| Žasliai | Kaunas County | Visa |
| Žaslių glžk. st. | Kaunas County | Visa |
| Žaslių k. | Kaunas County | Visa |
| Žaslių vienk. | Kaunas County | Visa |
| Žibavičių k. | Kaunas County | Visa |
| Zūbiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Žuvų k. | Kaunas County | Visa |
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-09-28.
Rapportera ett fel