Postnummer 99056 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 99056 i Litauen.
Detta postnummer är kopplat till 60 orter Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Alseikų k. | Klaipėda County | Visa |
| Bliūdsukių k. | Klaipėda County | Visa |
| Būdviečių k. | Klaipėda County | Visa |
| Bumbuliškės k. | Klaipėda County | Visa |
| Drebulių k. | Klaipėda County | Visa |
| Gedikų k. | Klaipėda County | Visa |
| Gedminaičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Ilgbrastės k. | Klaipėda County | Visa |
| Inkaklių k. | Klaipėda County | Visa |
| Jokšų k. | Klaipėda County | Visa |
| Jomantų k. | Klaipėda County | Visa |
| Jonelių k. | Klaipėda County | Visa |
| Jonikų k. | Klaipėda County | Visa |
| Jurgaičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Jurizdikos k. | Klaipėda County | Visa |
| Jurkaičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Jurkiškės k. | Klaipėda County | Visa |
| Kalkiškės k. | Klaipėda County | Visa |
| Kalnalio k. | Klaipėda County | Visa |
| Kančaičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Labatmedžio k. | Klaipėda County | Visa |
| Lekiškės k. | Klaipėda County | Visa |
| Lekių k. | Klaipėda County | Visa |
| Meiželių k. | Klaipėda County | Visa |
| Nautiltės k. | Klaipėda County | Visa |
| Nikėlių k. | Klaipėda County | Visa |
| Oželių k. | Klaipėda County | Visa |
| Padubrinų k. | Klaipėda County | Visa |
| Paičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Papjaunio k. | Klaipėda County | Visa |
| Paulaičių k. | Klaipėda County | Visa |
| Pavilnučio k. | Klaipėda County | Visa |
| Pelkupio k. | Klaipėda County | Visa |
| Pempiškių k. | Klaipėda County | Visa |
| Pjaulokių k. | Klaipėda County | Visa |
| Pocių k. | Klaipėda County | Visa |
| Pūzraviečių k. | Klaipėda County | Visa |
| Razmų k. | Klaipėda County | Visa |
| Šiaudėnų k. | Klaipėda County | Visa |
| Šiaulių k. | Klaipėda County | Visa |
| Šilininkų k. | Klaipėda County | Visa |
| Šiūparių k. | Klaipėda County | Visa |
| Slabados k. | Klaipėda County | Visa |
| Šnypšlių k. | Klaipėda County | Visa |
| Stankiškių k. | Klaipėda County | Visa |
| Stemplių k. | Klaipėda County | Visa |
| Stirpeikų k. | Klaipėda County | Visa |
| Surinkiškių k. | Klaipėda County | Visa |
| Švėkšna | Klaipėda County | Visa |
| Tvaskučių k. | Klaipėda County | Visa |
| Uoksų k. | Klaipėda County | Visa |
| Ūtos k. | Klaipėda County | Visa |
| Užlaukio k. | Klaipėda County | Visa |
| Varniškių k. | Klaipėda County | Visa |
| Vilkėno k. | Klaipėda County | Visa |
| Vilkų Kampo k. | Klaipėda County | Visa |
| Virkytų k. | Klaipėda County | Visa |
| Žagatpurvių k. | Klaipėda County | Visa |
| Žąsyčių k. | Klaipėda County | Visa |
| Žiogų k. | Klaipėda County | Visa |
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-09-28.
Rapportera ett fel