Postnummer 82007 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 82007 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Aguriškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Aldoniškio k. | Šiauliai County | Visa |
| Amalijos k. | Šiauliai County | Visa |
| Areiniškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Baltosios k. | Šiauliai County | Visa |
| Baukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Beinoravos k. | Šiauliai County | Visa |
| Birutės k. | Šiauliai County | Visa |
| Birželių k. | Šiauliai County | Visa |
| Bružių k. | Šiauliai County | Visa |
| Buivydų k. | Šiauliai County | Visa |
| Burbiškio k. | Šiauliai County | Visa |
| Butėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Čelkių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dambavos k. | Šiauliai County | Visa |
| Dapšionių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dargužių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dauburaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Daukantų k. | Šiauliai County | Visa |
| Daukonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dausų k. | Šiauliai County | Visa |
| Davongalio k. | Šiauliai County | Visa |
| Degėsių k. | Šiauliai County | Visa |
| Deveikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dišlių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dotiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Džiugonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Genių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gimbogalos k. | Šiauliai County | Visa |
| Girvalakių k. | Šiauliai County | Visa |
| Grybtrakio k. | Šiauliai County | Visa |
| Januškonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Jasonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Jukiškio k. | Šiauliai County | Visa |
| Juodupių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kablių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kalvelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Karizniškio k. | Šiauliai County | Visa |
| Kaspariškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kauleliškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kibildžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Visa |
| Kleboniškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kundrėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Kurklaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kurklių k. | Šiauliai County | Visa |
| Labos k. | Šiauliai County | Visa |
| Labučių k. | Šiauliai County | Visa |
| Labučių l k. | Šiauliai County | Visa |
| Labučių ll k. | Šiauliai County | Visa |
| Liaudiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Linelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Lopų k. | Šiauliai County | Visa |
| Maldžiūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Malūniškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Maneitų k. | Šiauliai County | Visa |
| Margavonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mazgių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mažulių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mikonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Moniūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Naujasodžio k. | Šiauliai County | Visa |
| Navapolio k. | Šiauliai County | Visa |
| Niauduvos k. | Šiauliai County | Visa |
| Ožaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | Visa |
| Paežerių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pagaidžpilių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pagarduvių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pajulių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakiršinėlio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakiršinių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakutenių k. | Šiauliai County | Visa |
| Panekelpių k. | Šiauliai County | Visa |
| Paryžiaus k. | Šiauliai County | Visa |
| Pašakių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pavartyčių k. | Šiauliai County | Visa |
| Piepaliukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Praščiūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Prastavonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Puipių k. | Šiauliai County | Visa |
| Radiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Radvilonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Raginėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Ranktinėlių k. | Šiauliai County | Visa |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | Visa |
| Rėčkų k. | Šiauliai County | Visa |
| Riaubų k. | Šiauliai County | Visa |
| Rimaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Ritikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Rokonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Rudelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Rudžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šabiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šašėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Šeduva | Šiauliai County | Visa |
| Šeduvos vienk. | Šiauliai County | Visa |
| Sibičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šileikonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Sirutiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Skomaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Skomaičiukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Šlagų k. | Šiauliai County | Visa |
| Šniukonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šulnelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Tankūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Tauginų k. | Šiauliai County | Visa |
| Taukuočių k. | Šiauliai County | Visa |
| Trakelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Trakų k. | Šiauliai County | Visa |
| Treigių k. | Šiauliai County | Visa |
| Užkuraičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Užpurvių k. | Šiauliai County | Visa |
| Užuovėjos k. | Šiauliai County | Visa |
| Užuožerių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vabalių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vadaktai | Šiauliai County | Visa |
| Vaičaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vaidulonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vaižgų k. | Šiauliai County | Visa |
| Vakarų k. | Šiauliai County | Visa |
| Valatkonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Valdeikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Valmančių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vardukšnių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vartyčių k. | Šiauliai County | Visa |
| Veliakiemių k. | Šiauliai County | Visa |
| Velžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Veriškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Verpčių k. | Šiauliai County | Visa |
| Viešvilės k. | Šiauliai County | Visa |
| Vileikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žardelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žilionių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žybartų k. | Šiauliai County | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 138 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel