Postnummer 42001 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 42001 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Agurkiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Akmenių k. | Panevėžys | Visa |
| Aleksandravėlės k. | Panevėžys | Visa |
| Alksnių k. | Panevėžys | Visa |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Armonių k. | Panevėžys | Visa |
| Audros k. | Panevėžys | Visa |
| Ažusienio k. | Panevėžys | Visa |
| Bajorų k. | Panevėžys | Visa |
| Beičių k. | Panevėžys | Visa |
| Berezinkos k. | Panevėžys | Visa |
| Bryzgių k. | Panevėžys | Visa |
| Budriškio k. | Panevėžys | Visa |
| Bulvėniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Butėnų k. | Panevėžys | Visa |
| Čelkių k. | Panevėžys | Visa |
| Cigelnės k. | Panevėžys | Visa |
| Čipyrių k. | Panevėžys | Visa |
| Dambrotiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Dargių k. | Panevėžys | Visa |
| Degučių k. | Panevėžys | Visa |
| Didėjos k. | Panevėžys | Visa |
| Dideliškio k. | Panevėžys | Visa |
| Diliaukiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Diliškių k. | Panevėžys | Visa |
| Dirdų k. | Panevėžys | Visa |
| Dvartiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Gabriškio k. | Panevėžys | Visa |
| Gediškių k. | Panevėžys | Visa |
| Gegužiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Guotinių k. | Panevėžys | Visa |
| Gylių k. | Panevėžys | Visa |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Ilzenbergo k. | Panevėžys | Visa |
| Joniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Jovydžių k. | Panevėžys | Visa |
| Junkūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Juozapavos k. | Panevėžys | Visa |
| Kairelių k. | Panevėžys | Visa |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Visa |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Visa |
| Karveliškio k. | Panevėžys | Visa |
| Kiemiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Kirkūnėlių k. | Panevėžys | Visa |
| Kladninkų k. | Panevėžys | Visa |
| Kovelių k. | Panevėžys | Visa |
| Krapiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Kraštų k. | Panevėžys | Visa |
| Kumpolkos k. | Panevėžys | Visa |
| Kumpuoliškio k. | Panevėžys | Visa |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Visa |
| Laibgalių k. | Panevėžys | Visa |
| Laukelio k. | Panevėžys | Visa |
| Laukininkų k. | Panevėžys | Visa |
| Liesonių k. | Panevėžys | Visa |
| Lingavos k. | Panevėžys | Visa |
| Lovelkojų k. | Panevėžys | Visa |
| Lukštų k. | Panevėžys | Visa |
| Mažeikiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Meldučių k. | Panevėžys | Visa |
| Meškinės k. | Panevėžys | Visa |
| Miegonių k. | Panevėžys | Visa |
| Mieleikuškių k. | Panevėžys | Visa |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Misiūniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Natkuškių k. | Panevėžys | Visa |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Visa |
| Navikų k. | Panevėžys | Visa |
| Neršionių k. | Panevėžys | Visa |
| Onuškio k. | Panevėžys | Visa |
| Paąžuolės k. | Panevėžys | Visa |
| Pagrandžių k. | Panevėžys | Visa |
| Pagriaumelių k. | Panevėžys | Visa |
| Pakapinės k. | Panevėžys | Visa |
| Palūšnių k. | Panevėžys | Visa |
| Papartynės k. | Panevėžys | Visa |
| Parokiškės k. | Panevėžys | Visa |
| Pašilių k. | Panevėžys | Visa |
| Patilčių k. | Panevėžys | Visa |
| Paupės k. | Panevėžys | Visa |
| Piepalių k. | Panevėžys | Visa |
| Puriuškių k. | Panevėžys | Visa |
| Puzonių k. | Panevėžys | Visa |
| Ragelių k. | Panevėžys | Visa |
| Ragučių k. | Panevėžys | Visa |
| Raudėnų k. | Panevėžys | Visa |
| Razrivkos k. | Panevėžys | Visa |
| Rokiškėlių k. | Panevėžys | Visa |
| Rokiškis | Panevėžys | Visa |
| Rubikių k. | Panevėžys | Visa |
| Rudelių k. | Panevėžys | Visa |
| Ruopiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Ruzgų k. | Panevėžys | Visa |
| Sėlynės k. | Panevėžys | Visa |
| Šikšnių k. | Panevėžys | Visa |
| Šileikių k. | Panevėžys | Visa |
| Simaniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Sinkiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Skaistinės k. | Panevėžys | Visa |
| Skemų k. | Panevėžys | Visa |
| Skrebiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Skuomantų k. | Panevėžys | Visa |
| Sniegių k. | Panevėžys | Visa |
| Spiečiūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Staseliškių k. | Panevėžys | Visa |
| Švilpiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Trumponių k. | Panevėžys | Visa |
| Tumasonių k. | Panevėžys | Visa |
| Ūdrupio k. | Panevėžys | Visa |
| Ulytėlės k. | Panevėžys | Visa |
| Užubalių k. | Panevėžys | Visa |
| Vabolių k. | Panevėžys | Visa |
| Vajeičių k. | Panevėžys | Visa |
| Valiūniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Vanagynės k. | Panevėžys | Visa |
| Varaščinos k. | Panevėžys | Visa |
| Veduviškio k. | Panevėžys | Visa |
| Velniakalnio k. | Panevėžys | Visa |
| Viteldavos k. | Panevėžys | Visa |
| Voverynės k. | Panevėžys | Visa |
| Vyžuonėlių k. | Panevėžys | Visa |
| Vyžuonos k. | Panevėžys | Visa |
| Zablotiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Želiūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Žiogiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Zirnajų k. | Panevėžys | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 127 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel