Postnummer 81024 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 81024 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Apušėlių k. | Šiauliai County | Visa |
| Augučių k. | Šiauliai County | Visa |
| Aukštuolių k. | Šiauliai County | Visa |
| Balsių k. | Šiauliai County | Visa |
| Bartkūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Baužų k. | Šiauliai County | Visa |
| Biržių k. | Šiauliai County | Visa |
| Bronišiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Bučiūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Burbinų k. | Šiauliai County | Visa |
| Čeponių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dargaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dargaudžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dargių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dauginčių k. | Šiauliai County | Visa |
| Daugmaudžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dimšių k. | Šiauliai County | Visa |
| Diržių k. | Šiauliai County | Visa |
| Eidukių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gedvydžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gruzdžiai | Šiauliai County | Visa |
| Gruzdžių vienk. | Šiauliai County | Visa |
| Gurbų k. | Šiauliai County | Visa |
| Jauneikiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Jaunelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kantminių k. | Šiauliai County | Visa |
| Karvelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kiauklių k. | Šiauliai County | Visa |
| Laumakių k. | Šiauliai County | Visa |
| Lukošaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Lygudų k. | Šiauliai County | Visa |
| Maldenių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mandeikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Maniūšių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mažaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mažeikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mikaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mikutaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mimaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mykolaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Norvaišių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakarnių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakarniukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Paliesių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pauparių k. | Šiauliai County | Visa |
| Piktaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Piktuižių k. | Šiauliai County | Visa |
| Poviliškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Račių k. | Šiauliai County | Visa |
| Rakandžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Ratkūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Raubaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Raudondvario k. | Šiauliai County | Visa |
| Ražų k. | Šiauliai County | Visa |
| Riškaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Saveikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šėkščių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šelvenų k. | Šiauliai County | Visa |
| Semeniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Šepkaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Skobiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Strazdų k. | Šiauliai County | Visa |
| Taurakių k. | Šiauliai County | Visa |
| Tautgailių k. | Šiauliai County | Visa |
| Tulminų k. | Šiauliai County | Visa |
| Valakų k. | Šiauliai County | Visa |
| Valdomų k. | Šiauliai County | Visa |
| Viliočių k. | Šiauliai County | Visa |
| Visgirdžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žarėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Žiogai | Šiauliai County | Visa |
| Žiogų k. | Šiauliai County | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 73 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel