Postnummer 42069 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 42069 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Abelių k. | Panevėžys | Visa |
| Ajutiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Aukštadvario k. | Panevėžys | Visa |
| Avietynės k. | Panevėžys | Visa |
| Ažubalių k. | Panevėžys | Visa |
| Ažusienių k. | Panevėžys | Visa |
| Baltušių k. | Panevėžys | Visa |
| Baranautiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Baroninės k. | Panevėžys | Visa |
| Baublių k. | Panevėžys | Visa |
| Bazariškio k. | Panevėžys | Visa |
| Bernotiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Beržuonių k. | Panevėžys | Visa |
| Buteikių k. | Panevėžys | Visa |
| Čebilių k. | Panevėžys | Visa |
| Čedasai | Panevėžys | Visa |
| Čeponiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Daliečių k. | Panevėžys | Visa |
| Daržiapievės k. | Panevėžys | Visa |
| Dauniūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Davainiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Degenių k. | Panevėžys | Visa |
| Degsnių k. | Panevėžys | Visa |
| Dirvonų k. | Panevėžys | Visa |
| Einikių k. | Panevėžys | Visa |
| Grikiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Gudbergiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Gudeliškių k. | Panevėžys | Visa |
| Gūrių k. | Panevėžys | Visa |
| Gužų k. | Panevėžys | Visa |
| Indriūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Janikūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Jonavos k. | Panevėžys | Visa |
| Kalniečių k. | Panevėžys | Visa |
| Kalpokų k. | Panevėžys | Visa |
| Kavolių k. | Panevėžys | Visa |
| Kazliškėlio k. | Panevėžys | Visa |
| Kazliškio k. | Panevėžys | Visa |
| Kervelkių k. | Panevėžys | Visa |
| Kirmėliškio k. | Panevėžys | Visa |
| Konstantinavos k. | Panevėžys | Visa |
| Kseveravos k. | Panevėžys | Visa |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Kuodiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Visa |
| Kvietiniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Lailūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Lazariškio k. | Panevėžys | Visa |
| Lebedžių k. | Panevėžys | Visa |
| Liepavos k. | Panevėžys | Visa |
| Lūžiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Maineivų k. | Panevėžys | Visa |
| Maneivų k. | Panevėžys | Visa |
| Martynonių k. | Panevėžys | Visa |
| Miciūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Mikniūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Minkūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Mitragalio k. | Panevėžys | Visa |
| Močiekių k. | Panevėžys | Visa |
| Mykoliškių k. | Panevėžys | Visa |
| Naniškių k. | Panevėžys | Visa |
| Naujasodės k. | Panevėžys | Visa |
| Pagirės k. | Panevėžys | Visa |
| Pagojų k. | Panevėžys | Visa |
| Pagrūbio k. | Panevėžys | Visa |
| Pailgių k. | Panevėžys | Visa |
| Pajuodraisčio k. | Panevėžys | Visa |
| Paliepio k. | Panevėžys | Visa |
| Pamėniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Panemunio k. | Panevėžys | Visa |
| Panemunis | Panevėžys | Visa |
| Papiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Paplimbalės k. | Panevėžys | Visa |
| Pašeriaukščių k. | Panevėžys | Visa |
| Pavyžuonių k. | Panevėžys | Visa |
| Pažąselių k. | Panevėžys | Visa |
| Puškonių k. | Panevėžys | Visa |
| Radeikių k. | Panevėžys | Visa |
| Radutės k. | Panevėžys | Visa |
| Radžiūnėlių k. | Panevėžys | Visa |
| Raišių k. | Panevėžys | Visa |
| Ratkūnų k. | Panevėžys | Visa |
| Ribickio k. | Panevėžys | Visa |
| Rimgaudiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Rumpiškėnų k. | Panevėžys | Visa |
| Salagalio k. | Panevėžys | Visa |
| Sėdžių k. | Panevėžys | Visa |
| Šiaudinės k. | Panevėžys | Visa |
| Siaurikų k. | Panevėžys | Visa |
| Šilagalio k. | Panevėžys | Visa |
| Šilelio k. | Panevėžys | Visa |
| Šilingiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Šilų k. | Panevėžys | Visa |
| Sipelių k. | Panevėžys | Visa |
| Skaistės k. | Panevėžys | Visa |
| Skaptatų k. | Panevėžys | Visa |
| Slabadninkų k. | Panevėžys | Visa |
| Slabados k. | Panevėžys | Visa |
| Šniukštų k. | Panevėžys | Visa |
| Spiegų k. | Panevėžys | Visa |
| Steponių k. | Panevėžys | Visa |
| Stirniškio k. | Panevėžys | Visa |
| Suvainiškis | Panevėžys | Visa |
| Taručių k. | Panevėžys | Visa |
| Teklinės k. | Panevėžys | Visa |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Visa |
| Uvainių k. | Panevėžys | Visa |
| Vaidlėnų k. | Panevėžys | Visa |
| Vengerinės k. | Panevėžys | Visa |
| Veselavos k. | Panevėžys | Visa |
| Vikonių k. | Panevėžys | Visa |
| Vilėmiškio k. | Panevėžys | Visa |
| Vilkolių k. | Panevėžys | Visa |
| Vilkų k. | Panevėžys | Visa |
| Viršilų k. | Panevėžys | Visa |
| Vištinės k. | Panevėžys | Visa |
| Vytelinės k. | Panevėžys | Visa |
| Žėkų k. | Panevėžys | Visa |
| Žiobiškio k. | Panevėžys | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 120 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel