Postnummer 55052 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 55052 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Aukštigalių k. | Kaunas County | Visa |
| Balėnų k. | Kaunas County | Visa |
| Barsukynės k. | Kaunas County | Visa |
| Batėgalos k. | Kaunas County | Visa |
| Beržų k. | Kaunas County | Visa |
| Bešių k. | Kaunas County | Visa |
| Biržulių k. | Kaunas County | Visa |
| Bogušių k. | Kaunas County | Visa |
| Boreišių k. | Kaunas County | Visa |
| Bukonių k. | Kaunas County | Visa |
| Daigučių k. | Kaunas County | Visa |
| Davidonių k. | Kaunas County | Visa |
| Gaižūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Gečių k. | Kaunas County | Visa |
| Gineikių k. | Kaunas County | Visa |
| Girelės k. | Kaunas County | Visa |
| Gurelių k. | Kaunas County | Visa |
| Jankučių k. | Kaunas County | Visa |
| Jasudų k. | Kaunas County | Visa |
| Jaugeliškių k. | Kaunas County | Visa |
| Jegelavos k. | Kaunas County | Visa |
| Juljanavos k. | Kaunas County | Visa |
| Juodžių k. | Kaunas County | Visa |
| Kačėnų k. | Kaunas County | Visa |
| Karaliūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Koncepolio k. | Kaunas County | Visa |
| Koncepto k. | Kaunas County | Visa |
| Kuigalių k. | Kaunas County | Visa |
| Kulšiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Kulvos k. | Kaunas County | Visa |
| Liepių k. | Kaunas County | Visa |
| Liepkalnio k. | Kaunas County | Visa |
| Liepų k. | Kaunas County | Visa |
| Linksmavietės k. | Kaunas County | Visa |
| Liutkūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Lukšių k. | Kaunas County | Visa |
| Mačionių k. | Kaunas County | Visa |
| Madlinavos k. | Kaunas County | Visa |
| Mardošiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Martyniškio k. | Kaunas County | Visa |
| Mažųjų Žinėnų k. | Kaunas County | Visa |
| Milagainių k. | Kaunas County | Visa |
| Milašiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Mimainių k. | Kaunas County | Visa |
| Mogenių k. | Kaunas County | Visa |
| Mykoliškių k. | Kaunas County | Visa |
| Narauninkiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Visa |
| Paberžės k. | Kaunas County | Visa |
| Padlokės k. | Kaunas County | Visa |
| Paduobių k. | Kaunas County | Visa |
| Panoteriai | Kaunas County | Visa |
| Pasiekų k. | Kaunas County | Visa |
| Pasodos k. | Kaunas County | Visa |
| Pasraučių k. | Kaunas County | Visa |
| Petrašiūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Piliakalnių k. | Kaunas County | Visa |
| Praulių k. | Kaunas County | Visa |
| Preišiogalėlės k. | Kaunas County | Visa |
| Pupkulių k. | Kaunas County | Visa |
| Ručiūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Rukuižų k. | Kaunas County | Visa |
| Šabūniškių k. | Kaunas County | Visa |
| Sangailiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Šapovos k. | Kaunas County | Visa |
| Satkūnų k. | Kaunas County | Visa |
| Šemetiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Šilų k. | Kaunas County | Visa |
| Širvių k. | Kaunas County | Visa |
| Skrebinų k. | Kaunas County | Visa |
| Skrynių k. | Kaunas County | Visa |
| Smičkių k. | Kaunas County | Visa |
| Tarakėlių k. | Kaunas County | Visa |
| Taukadažių k. | Kaunas County | Visa |
| Terespolės k. | Kaunas County | Visa |
| Trakų k. | Kaunas County | Visa |
| Užmiškės k. | Kaunas County | Visa |
| Vainių k. | Kaunas County | Visa |
| Vaivadiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Vanagiškių k. | Kaunas County | Visa |
| Vatėnų k. | Kaunas County | Visa |
| Žeimelių k. | Kaunas County | Visa |
| Žinėnų k. | Kaunas County | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 83 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel