Postnummer 33037 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 33037 i Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Adomiškėlės k. | Utena County | Vis |
| Adomiškio k. | Utena County | Vis |
| Alanta | Utena County | Vis |
| Alantos l k. | Utena County | Vis |
| Alantos ll k. | Utena County | Vis |
| Antakščių k. | Utena County | Vis |
| Antaliežių k. | Utena County | Vis |
| Avilčių k. | Utena County | Vis |
| Ažubalių k. | Utena County | Vis |
| Ažuprūdžių k. | Utena County | Vis |
| Bajorų k. | Utena County | Vis |
| Bareikių k. | Utena County | Vis |
| Bučinskų k. | Utena County | Vis |
| Buržilų k. | Utena County | Vis |
| Cezariškio k. | Utena County | Vis |
| Dauniškių k. | Utena County | Vis |
| Debeikių k. | Utena County | Vis |
| Degsnių k. | Utena County | Vis |
| Duobinių k. | Utena County | Vis |
| Duobytės k. | Utena County | Vis |
| Fardantavos k. | Utena County | Vis |
| Gabrieliškio k. | Utena County | Vis |
| Gaidamonių k. | Utena County | Vis |
| Gaigalų k. | Utena County | Vis |
| Galinių k. | Utena County | Vis |
| Išdegos k. | Utena County | Vis |
| Jakūbeliškių k. | Utena County | Vis |
| Janonių k. | Utena County | Vis |
| Jaurų k. | Utena County | Vis |
| Juodiškio k. | Utena County | Vis |
| Juotiškio k. | Utena County | Vis |
| Juozapavos k. | Utena County | Vis |
| Jurgiškio k. | Utena County | Vis |
| Kalvių k. | Utena County | Vis |
| Kameniškių k. | Utena County | Vis |
| Karalinavos l k. | Utena County | Vis |
| Karalinavos ll k. | Utena County | Vis |
| Karališkio k. | Utena County | Vis |
| Kazlų k. | Utena County | Vis |
| Klabinių k. | Utena County | Vis |
| Kodūnų k. | Utena County | Vis |
| Laičių k. | Utena County | Vis |
| Liobiškio k. | Utena County | Vis |
| Mackėnų k. | Utena County | Vis |
| Maišiakulės k. | Utena County | Vis |
| Meilelės k. | Utena County | Vis |
| Migiškių k. | Utena County | Vis |
| Mokylių k. | Utena County | Vis |
| Motiejūnų k. | Utena County | Vis |
| Naujasodžio k. | Utena County | Vis |
| Paąžuolių k. | Utena County | Vis |
| Padvarnių k. | Utena County | Vis |
| Pagojo k. | Utena County | Vis |
| Pagulbės k. | Utena County | Vis |
| Pakryžės k. | Utena County | Vis |
| Parudinės k. | Utena County | Vis |
| Patiltės k. | Utena County | Vis |
| Pavirinčių k. | Utena County | Vis |
| Petruvkos k. | Utena County | Vis |
| Piešiškio k. | Utena County | Vis |
| Rasokalnio k. | Utena County | Vis |
| Runionių k. | Utena County | Vis |
| Sadūniškio k. | Utena County | Vis |
| Salos k. | Utena County | Vis |
| Semeniškio k. | Utena County | Vis |
| Šemetiškių k. | Utena County | Vis |
| Sikariškių k. | Utena County | Vis |
| Sikūnų k. | Utena County | Vis |
| Šilalio k. | Utena County | Vis |
| Šilinkos k. | Utena County | Vis |
| Spulių k. | Utena County | Vis |
| Šunakojų k. | Utena County | Vis |
| Svobiškėlio k. | Utena County | Vis |
| Svobiškio k. | Utena County | Vis |
| Tamiluvkos k. | Utena County | Vis |
| Tiesiūniškių k. | Utena County | Vis |
| Tijūniškio k. | Utena County | Vis |
| Triberžių k. | Utena County | Vis |
| Trumponių k. | Utena County | Vis |
| Uosipių k. | Utena County | Vis |
| Upeliškio k. | Utena County | Vis |
| Vaikšniūnų k. | Utena County | Vis |
| Vastapų k. | Utena County | Vis |
| Viktoriškių k. | Utena County | Vis |
| Zapijuvkos k. | Utena County | Vis |
| Želtiškių k. | Utena County | Vis |
Dette postnummeret er knyttet til 86 steder Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 6.7.2026.
Rapporter en feil