Postnummer 42006 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 42006 i Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Andrikavos k. | Panevėžys | Vis |
| Andriūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Antanašės k. | Panevėžys | Vis |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Audronių k. | Panevėžys | Vis |
| Aukštakojų k. | Panevėžys | Vis |
| Ažukriaunio k. | Panevėžys | Vis |
| Ažušilių k. | Panevėžys | Vis |
| Baraukos k. | Panevėžys | Vis |
| Barkiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Bieliūniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Bučelių k. | Panevėžys | Vis |
| Bučiūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Butkūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Daciūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Dručkų k. | Panevėžys | Vis |
| Dumblių k. | Panevėžys | Vis |
| Dundiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Eidminiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Ežeriškio k. | Panevėžys | Vis |
| Galažerių k. | Panevėžys | Vis |
| Gindvilių k. | Panevėžys | Vis |
| Gojiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Gumbiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Kačergiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Kalniškių k. | Panevėžys | Vis |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Vis |
| Kirkūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Kreščionių k. | Panevėžys | Vis |
| Kuprių k. | Panevėžys | Vis |
| Laužadžių k. | Panevėžys | Vis |
| Lugariškio k. | Panevėžys | Vis |
| Mataučiznos k. | Panevėžys | Vis |
| Matiekų k. | Panevėžys | Vis |
| Mažeikių k. | Panevėžys | Vis |
| Mekšėniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Mikonių k. | Panevėžys | Vis |
| Mingėlių k. | Panevėžys | Vis |
| Navikų k. | Panevėžys | Vis |
| Niaukių k. | Panevėžys | Vis |
| Norkūnėlių k. | Panevėžys | Vis |
| Obeliai | Panevėžys | Vis |
| Obeliškio k. | Panevėžys | Vis |
| Pakriaunių k. | Panevėžys | Vis |
| Palūgės k. | Panevėžys | Vis |
| Papilių k. | Panevėžys | Vis |
| Pasausiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Pasubatės k. | Panevėžys | Vis |
| Pinkutiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Rakališkio k. | Panevėžys | Vis |
| Razalinavos k. | Panevėžys | Vis |
| Remeikių k. | Panevėžys | Vis |
| Rudžionių k. | Panevėžys | Vis |
| Rūmiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Šaltakynės k. | Panevėžys | Vis |
| Šapelių k. | Panevėžys | Vis |
| Šileikių k. | Panevėžys | Vis |
| Sipailiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Šliuotiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Špulių l k. | Panevėžys | Vis |
| Špulių ll k. | Panevėžys | Vis |
| Stasiūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Stočkų k. | Panevėžys | Vis |
| Strepeikių k. | Panevėžys | Vis |
| Svobiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Tilvikų k. | Panevėžys | Vis |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Urboniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Vaičėnų k. | Panevėžys | Vis |
| Vertybiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Veselavos k. | Panevėžys | Vis |
| Vieversynės k. | Panevėžys | Vis |
| Vigarų k. | Panevėžys | Vis |
| Visdievų k. | Panevėžys | Vis |
| Vyžeičių k. | Panevėžys | Vis |
| Zarinkiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Zybolių k. | Panevėžys | Vis |
Dette postnummeret er knyttet til 78 steder Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 6.7.2026.
Rapporter en feil