Postnummer 58032 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 58032 i Litauen.
Dette postnummeret er knyttet til 72 steder Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Antežerio k. | Kaunas County | Vis |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Vis |
| Apušroto k. | Kaunas County | Vis |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Vis |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Vis |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Vis |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Vis |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Vis |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Vis |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Digraičių k. | Kaunas County | Vis |
| Diksių k. | Kaunas County | Vis |
| Donavos k. | Kaunas County | Vis |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Vis |
| Gersonės k. | Kaunas County | Vis |
| Girvainių k. | Kaunas County | Vis |
| Girynės k. | Kaunas County | Vis |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Vis |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Vis |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Vis |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Vis |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Vis |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Vis |
| Krakės | Kaunas County | Vis |
| Krakių k. | Kaunas County | Vis |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Vis |
| Lenčių k. | Kaunas County | Vis |
| Maconių k. | Kaunas County | Vis |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Vis |
| Medininkų k. | Kaunas County | Vis |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Vis |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Vis |
| Milvydų k. | Kaunas County | Vis |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Vis |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Vis |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Vis |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Pališkių k. | Kaunas County | Vis |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Vis |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Vis |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Vis |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Vis |
| Patranio k. | Kaunas County | Vis |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Vis |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Vis |
| Plaukių k. | Kaunas County | Vis |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Vis |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Vis |
| Rezgių k. | Kaunas County | Vis |
| Rukų k. | Kaunas County | Vis |
| Šilainių k. | Kaunas County | Vis |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Vis |
| Slabados k. | Kaunas County | Vis |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Vis |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Vis |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Vis |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Vis |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Vis |
| Ustronės k. | Kaunas County | Vis |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Vis |
| Vailainių k. | Kaunas County | Vis |
| Ventainių k. | Kaunas County | Vis |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Vis |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Vis |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Vis |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Vis |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Vis |
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 28.9.2026.
Rapporter en feil