Postnummer 86001 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 86001 i Litauen.
Dette postnummeret er knyttet til 135 steder Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Aukštmiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Aukštpamedžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Ąžuolijos k. | Šiauliai County | Vis |
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | Vis |
| Babiniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Balalės k. | Šiauliai County | Vis |
| Baldužių k. | Šiauliai County | Vis |
| Balos k. | Šiauliai County | Vis |
| Baršiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Beržiniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Biliškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Biliškiukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Bitikų k. | Šiauliai County | Vis |
| Bulkų k. | Šiauliai County | Vis |
| Bumbuliukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Burbaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Butkių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dankšių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dievonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Diksių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dimgailių k. | Šiauliai County | Vis |
| Dirvoniukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Duburių k. | Šiauliai County | Vis |
| Frankpolio k. | Šiauliai County | Vis |
| Galvydiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Gaštynų k. | Šiauliai County | Vis |
| Gaugarių k. | Šiauliai County | Vis |
| Gečaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Gelučių k. | Šiauliai County | Vis |
| Gerdžiogalės k. | Šiauliai County | Vis |
| Gilvybrasčio k. | Šiauliai County | Vis |
| Gineikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Graužikų k. | Šiauliai County | Vis |
| Graužų k. | Šiauliai County | Vis |
| Greinių k. | Šiauliai County | Vis |
| Grinių k. | Šiauliai County | Vis |
| Janaučių k. | Šiauliai County | Vis |
| Jančiaušiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Jasiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Jauniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Jukniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Kadaginės k. | Šiauliai County | Vis |
| Kakoniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Kareivos k. | Šiauliai County | Vis |
| Kareivų k. | Šiauliai County | Vis |
| Kelmė | Šiauliai County | Vis |
| Knašių k. | Šiauliai County | Vis |
| Kuprės k. | Šiauliai County | Vis |
| Kuršukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Laikšių k. | Šiauliai County | Vis |
| Laiškalnio k. | Šiauliai County | Vis |
| Lašinskių k. | Šiauliai County | Vis |
| Laukių k. | Šiauliai County | Vis |
| Laukodumo k. | Šiauliai County | Vis |
| Lendrių k. | Šiauliai County | Vis |
| Liopšelio k. | Šiauliai County | Vis |
| Lopetiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Malioriškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Maneikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mateikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Mažūnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Mergažerio k. | Šiauliai County | Vis |
| Mickių k. | Šiauliai County | Vis |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Minergių k. | Šiauliai County | Vis |
| Molinių k. | Šiauliai County | Vis |
| Morkiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Naudvario k. | Šiauliai County | Vis |
| Noreišių k. | Šiauliai County | Vis |
| Notėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| Paberžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pabikių k. | Šiauliai County | Vis |
| Padubysio k. | Šiauliai County | Vis |
| Paežerio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pagojo k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakalnės k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakarčemio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pakražančio k. | Šiauliai County | Vis |
| Palėkinio k. | Šiauliai County | Vis |
| Palendrių k. | Šiauliai County | Vis |
| Palėpšų k. | Šiauliai County | Vis |
| Palšių k. | Šiauliai County | Vis |
| Panūdžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Paprūdžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Paramočio k. | Šiauliai County | Vis |
| Paskerdinio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pašonių k. | Šiauliai County | Vis |
| Paverpenio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pavėžupio k. | Šiauliai County | Vis |
| Pažvarkulio k. | Šiauliai County | Vis |
| Petkiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Piliukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Pliuškaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pluskių k. | Šiauliai County | Vis |
| Pučkoriškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Puikiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Pužukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Raskylinės k. | Šiauliai County | Vis |
| Raudiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Ringių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šaltenių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šapėnų k. | Šiauliai County | Vis |
| SB „Kražantė“ | Šiauliai County | Vis |
| SB „Vingis“ | Šiauliai County | Vis |
| Ševeliškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Šiaupelkio k. | Šiauliai County | Vis |
| Šilgališkių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šimaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Šimaitukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Skulbiškių k. | Šiauliai County | Vis |
| Smiltinės k. | Šiauliai County | Vis |
| Sutkių k. | Šiauliai County | Vis |
| Švilpiškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Tabalių k. | Šiauliai County | Vis |
| Trakšelių k. | Šiauliai County | Vis |
| Tūravos k. | Šiauliai County | Vis |
| Ūpainių k. | Šiauliai County | Vis |
| Ūpainiukų k. | Šiauliai County | Vis |
| Užmedžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Užmiesčio k. | Šiauliai County | Vis |
| Vaidžių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vaitaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Varės k. | Šiauliai County | Vis |
| Vargeniškės k. | Šiauliai County | Vis |
| Varvalių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vėgėlynės k. | Šiauliai County | Vis |
| Verpenos k. | Šiauliai County | Vis |
| Vėžaičių k. | Šiauliai County | Vis |
| Vėžežerio k. | Šiauliai County | Vis |
| Žadvainių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žebrių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žeimalių k. | Šiauliai County | Vis |
| Žvilgių k. | Šiauliai County | Vis |
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 28.9.2026.
Rapporter en feil