Postnummer 99056 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 99056 i Litauen.
Dette postnummeret er knyttet til 60 steder Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Alseikų k. | Klaipėda County | Vis |
| Bliūdsukių k. | Klaipėda County | Vis |
| Būdviečių k. | Klaipėda County | Vis |
| Bumbuliškės k. | Klaipėda County | Vis |
| Drebulių k. | Klaipėda County | Vis |
| Gedikų k. | Klaipėda County | Vis |
| Gedminaičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Ilgbrastės k. | Klaipėda County | Vis |
| Inkaklių k. | Klaipėda County | Vis |
| Jokšų k. | Klaipėda County | Vis |
| Jomantų k. | Klaipėda County | Vis |
| Jonelių k. | Klaipėda County | Vis |
| Jonikų k. | Klaipėda County | Vis |
| Jurgaičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Jurizdikos k. | Klaipėda County | Vis |
| Jurkaičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Jurkiškės k. | Klaipėda County | Vis |
| Kalkiškės k. | Klaipėda County | Vis |
| Kalnalio k. | Klaipėda County | Vis |
| Kančaičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Labatmedžio k. | Klaipėda County | Vis |
| Lekiškės k. | Klaipėda County | Vis |
| Lekių k. | Klaipėda County | Vis |
| Meiželių k. | Klaipėda County | Vis |
| Nautiltės k. | Klaipėda County | Vis |
| Nikėlių k. | Klaipėda County | Vis |
| Oželių k. | Klaipėda County | Vis |
| Padubrinų k. | Klaipėda County | Vis |
| Paičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Papjaunio k. | Klaipėda County | Vis |
| Paulaičių k. | Klaipėda County | Vis |
| Pavilnučio k. | Klaipėda County | Vis |
| Pelkupio k. | Klaipėda County | Vis |
| Pempiškių k. | Klaipėda County | Vis |
| Pjaulokių k. | Klaipėda County | Vis |
| Pocių k. | Klaipėda County | Vis |
| Pūzraviečių k. | Klaipėda County | Vis |
| Razmų k. | Klaipėda County | Vis |
| Šiaudėnų k. | Klaipėda County | Vis |
| Šiaulių k. | Klaipėda County | Vis |
| Šilininkų k. | Klaipėda County | Vis |
| Šiūparių k. | Klaipėda County | Vis |
| Slabados k. | Klaipėda County | Vis |
| Šnypšlių k. | Klaipėda County | Vis |
| Stankiškių k. | Klaipėda County | Vis |
| Stemplių k. | Klaipėda County | Vis |
| Stirpeikų k. | Klaipėda County | Vis |
| Surinkiškių k. | Klaipėda County | Vis |
| Švėkšna | Klaipėda County | Vis |
| Tvaskučių k. | Klaipėda County | Vis |
| Uoksų k. | Klaipėda County | Vis |
| Ūtos k. | Klaipėda County | Vis |
| Užlaukio k. | Klaipėda County | Vis |
| Varniškių k. | Klaipėda County | Vis |
| Vilkėno k. | Klaipėda County | Vis |
| Vilkų Kampo k. | Klaipėda County | Vis |
| Virkytų k. | Klaipėda County | Vis |
| Žagatpurvių k. | Klaipėda County | Vis |
| Žąsyčių k. | Klaipėda County | Vis |
| Žiogų k. | Klaipėda County | Vis |
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 28.9.2026.
Rapporter en feil