Postnummer 40056 i Litauen
Liste over steder knyttet til postnummer 40056 i Litauen.
| By/sted | Region / fylke | Side |
|---|---|---|
| Abejutų k. | Panevėžys | Vis |
| Alizava | Panevėžys | Vis |
| Alizavos k. | Panevėžys | Vis |
| Antašava | Panevėžys | Vis |
| Antašavos k. | Panevėžys | Vis |
| Astravų k. | Panevėžys | Vis |
| Auliškio k. | Panevėžys | Vis |
| Bakšėnų k. | Panevėžys | Vis |
| Bartašiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Bedalių k. | Panevėžys | Vis |
| Berniūniškių k. | Panevėžys | Vis |
| Besąsparių k. | Panevėžys | Vis |
| Buožių k. | Panevėžys | Vis |
| Dabramislių k. | Panevėžys | Vis |
| Daršiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Daukučių k. | Panevėžys | Vis |
| Daukutėlių k. | Panevėžys | Vis |
| Didžprūdžių k. | Panevėžys | Vis |
| Dumbliūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Duorpių k. | Panevėžys | Vis |
| Elniškių k. | Panevėžys | Vis |
| Gikonių k. | Panevėžys | Vis |
| Girbučių k. | Panevėžys | Vis |
| Girsteikių k. | Panevėžys | Vis |
| Gliaudelių k. | Panevėžys | Vis |
| Griciūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Grincagalės k. | Panevėžys | Vis |
| Gumbelių k. | Panevėžys | Vis |
| Gyvakarų k. | Panevėžys | Vis |
| Jašiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Juodinių k. | Panevėžys | Vis |
| Kalnagalių k. | Panevėžys | Vis |
| Kalnuočių k. | Panevėžys | Vis |
| Kaulėdžių k. | Panevėžys | Vis |
| Klingų k. | Panevėžys | Vis |
| Kreivenių k. | Panevėžys | Vis |
| Kunigiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Kuokiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Laičių k. | Panevėžys | Vis |
| Likalaukių k. | Panevėžys | Vis |
| Maldiniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Mantvydų k. | Panevėžys | Vis |
| Maugarų k. | Panevėžys | Vis |
| Mazgeliškio k. | Panevėžys | Vis |
| Miliūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Mirgų k. | Panevėžys | Vis |
| Ničiūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Nodiejiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Pabūdžio k. | Panevėžys | Vis |
| Palėvenėlės k. | Panevėžys | Vis |
| Paliepių k. | Panevėžys | Vis |
| Patrakės k. | Panevėžys | Vis |
| Petrošiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Prūsagalės k. | Panevėžys | Vis |
| Radiškių k. | Panevėžys | Vis |
| Ratautiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Repeniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Rudikų k. | Panevėžys | Vis |
| Rukšiškio k. | Panevėžys | Vis |
| Sabuliškių k. | Panevėžys | Vis |
| Salamiesčio k. | Panevėžys | Vis |
| Salamiestis | Panevėžys | Vis |
| Stuburų k. | Panevėžys | Vis |
| Tebešiūnų k. | Panevėžys | Vis |
| Trasyklių k. | Panevėžys | Vis |
| Tuitų k. | Panevėžys | Vis |
| Uogbalės k. | Panevėžys | Vis |
| Uoginių k. | Panevėžys | Vis |
| Užubalių k. | Panevėžys | Vis |
| Vainiūniškio k. | Panevėžys | Vis |
| Viežgų k. | Panevėžys | Vis |
| Viktariškių k. | Panevėžys | Vis |
| Žadeikių k. | Panevėžys | Vis |
| Žaidelių k. | Panevėžys | Vis |
| Zasinyčių k. | Panevėžys | Vis |
| Žemaitėlių k. | Panevėžys | Vis |
| Žiežmariškių k. | Panevėžys | Vis |
| Žilių k. | Panevėžys | Vis |
Dette postnummeret er knyttet til 78 steder Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Siste oppdatering : 6.7.2026.
Rapporter en feil