Postnummer för Casanova - Spania
Liste over postnummer knyttet til Casanova i Spania.
Hovedpostnummer
09490| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 09490 | Casanova | Burgos | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15175 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15339 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15562 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15563 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15564 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15579 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15685 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15814 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15874 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15881 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15883 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15895 | Casanova | A Coruña | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 25318 | Casanova | Lleida | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27204 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27210 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27216 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27308 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27343 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27425 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27544 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27612 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27867 | Casanova | Lugo | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32448 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32453 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32691 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32720 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32747 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32766 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32812 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 32950 | Casanova | Ourense | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36141 | Casanova | Pontevedra | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36415 | Casanova | Pontevedra | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36586 | Casanova | Pontevedra | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36635 | Casanova | Pontevedra | Komplett postnummer | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
