Kryštofovo Údolí Kryštofovo Údolí 1
460 01
Lista över orter kopplade till postnummer 46001 i Tjeckien.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Bedřichovka-Liberec XXXIV | Liberecký kraj | Visa |
| Karlov pod Ještědem-Liberec XXXV | Liberecký kraj | Visa |
| Krásná Studánka-Liberec XXXI | Liberecký kraj | Visa |
| Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec | Ej tillgängligt | Visa |
| Liberec II - Nové Město | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec I - Staré Město | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec IV - Perštýn | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XIII - Nové Pavlovice | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XII - Staré Pavlovice | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XI - Růžodol I | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XXXIII - Machnín | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XXXII - Radčice | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XXXI - Krásná Studánka | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XXXIV - Bedřichovka | Liberecký kraj | Visa |
| Liberec XXXV - Karlov pod Ještědem | Liberecký kraj | Visa |
| Machnín-Liberec XXXIII | Liberecký kraj | Visa |
| Nové Pavlovice-Liberec XIII | Liberecký kraj | Visa |
| Novina | Liberecký kraj | Visa |
| Perštýn-Liberec IV | Liberecký kraj | Visa |
| Radčice-Liberec XXXII | Liberecký kraj | Visa |
| Růžodol I-Liberec XI | Liberecký kraj | Visa |
| Staré Pavlovice-Liberec XII | Liberecký kraj | Visa |
| Stráž nad Nisou | Ej tillgängligt | Visa |
| Svárov | Liberecký kraj | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 25 orter Tjeckien.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett felThis postcode is linked to about 5 314 addresses in the available database. Here is a selection of related addresses.
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01
460 01