Postnummer 28033 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 28033 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Abromiškio k. | Utena County | Vis |
| Antakalnių k. | Utena County | Vis |
| Armoniškių k. | Utena County | Vis |
| Bajorų k. | Utena County | Vis |
| Bartašiūnų k. | Utena County | Vis |
| Bėkinčių k. | Utena County | Vis |
| Butiškių k. | Utena County | Vis |
| Degėsių k. | Utena County | Vis |
| Dumbravos k. | Utena County | Vis |
| Gaigalių k. | Utena County | Vis |
| Gailiešionių k. | Utena County | Vis |
| Gaižiūnų k. | Utena County | Vis |
| Galinių k. | Utena County | Vis |
| Gireišių k. | Utena County | Vis |
| Gyliškių k. | Utena County | Vis |
| Ilčiukų k. | Utena County | Vis |
| Jociškių k. | Utena County | Vis |
| Juškonių k. | Utena County | Vis |
| Kaimynų k. | Utena County | Vis |
| Kaniūkų k. | Utena County | Vis |
| Karkažiškių k. | Utena County | Vis |
| Kėpių k. | Utena County | Vis |
| Kišūnų k. | Utena County | Vis |
| Kuprių k. | Utena County | Vis |
| Kureišiškių k. | Utena County | Vis |
| Kušieriūnų k. | Utena County | Vis |
| Kušlių k. | Utena County | Vis |
| Kustų k. | Utena County | Vis |
| Lelių k. | Utena County | Vis |
| Levizarų k. | Utena County | Vis |
| Likančių k. | Utena County | Vis |
| Linskio k. | Utena County | Vis |
| Lygamiškio k. | Utena County | Vis |
| Martinčiūnų k. | Utena County | Vis |
| Mažeikiškių k. | Utena County | Vis |
| Mažionių k. | Utena County | Vis |
| Mikėnų k. | Utena County | Vis |
| Neviržos k. | Utena County | Vis |
| Norvaišių k. | Utena County | Vis |
| Nosvaičių k. | Utena County | Vis |
| Nosvaitėlių k. | Utena County | Vis |
| Pašilinės k. | Utena County | Vis |
| Plaviškių k. | Utena County | Vis |
| Poškonių k. | Utena County | Vis |
| Puodžių k. | Utena County | Vis |
| Remeikių k. | Utena County | Vis |
| Rimiškių k. | Utena County | Vis |
| Šarkių k. | Utena County | Vis |
| Satarečių k. | Utena County | Vis |
| Šeiminiškių k. | Utena County | Vis |
| Šernupio k. | Utena County | Vis |
| Sirutiškio k. | Utena County | Vis |
| Tarvydžių k. | Utena County | Vis |
| Traidžiūnų k. | Utena County | Vis |
| Trumpėlių k. | Utena County | Vis |
| Užpaliai | Utena County | Vis |
| Užpalių vienk. | Utena County | Vis |
| Vaiskūnų k. | Utena County | Vis |
| Vanagiškių k. | Utena County | Vis |
| Vėželių k. | Utena County | Vis |
| Vilučių k. | Utena County | Vis |
| Voverynės k. | Utena County | Vis |
| Vygėlių k. | Utena County | Vis |
| Žaibiškių k. | Utena County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 64 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl