Postnummer 73028 i Litauen
Liste over lokaliteter knyttet til postnummer 73028 i Litauen.
| By/lokalitet | Region / provins | Side |
|---|---|---|
| Adakavo I k. | Tauragė County | Vis |
| Angladegių k. | Tauragė County | Vis |
| Barsukynės k. | Tauragė County | Vis |
| Beresniškės k. | Tauragė County | Vis |
| Beržynės k. | Tauragė County | Vis |
| Bokšeinių k. | Tauragė County | Vis |
| Brūžaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Bugų k. | Tauragė County | Vis |
| Būtenių k. | Tauragė County | Vis |
| Daujotėlių k. | Tauragė County | Vis |
| Driginčių k. | Tauragė County | Vis |
| Dvarviečių k. | Tauragė County | Vis |
| Gedgaudiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Gilvičių k. | Tauragė County | Vis |
| Giržadų k. | Tauragė County | Vis |
| Ivangėnų k. | Tauragė County | Vis |
| Jakštų k. | Tauragė County | Vis |
| Jakutiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Juškaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Juškiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Kalniškių k. | Tauragė County | Vis |
| Karšuvos k. | Tauragė County | Vis |
| Kavadonių k. | Tauragė County | Vis |
| Kelmynės k. | Tauragė County | Vis |
| Keterių k. | Tauragė County | Vis |
| Kirklių k. | Tauragė County | Vis |
| Kuksinės k. | Tauragė County | Vis |
| Kundročių k. | Tauragė County | Vis |
| Lauraičių k. | Tauragė County | Vis |
| Laurinaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Leliškės k. | Tauragė County | Vis |
| Lendrynės k. | Tauragė County | Vis |
| Margynės k. | Tauragė County | Vis |
| Mažintų k. | Tauragė County | Vis |
| Mockaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Motaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Mozeriškės k. | Tauragė County | Vis |
| Norkiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Nosaičių k. | Tauragė County | Vis |
| Očikių k. | Tauragė County | Vis |
| Pabambių k. | Tauragė County | Vis |
| Paberžės k. | Tauragė County | Vis |
| Paegluonio k. | Tauragė County | Vis |
| Paklevio k. | Tauragė County | Vis |
| Paltiniškės k. | Tauragė County | Vis |
| Paplėstiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Paprūdžių k. | Tauragė County | Vis |
| Papušynio k. | Tauragė County | Vis |
| Pasuvirkščio k. | Tauragė County | Vis |
| Pauliškių k. | Tauragė County | Vis |
| Pavarčio k. | Tauragė County | Vis |
| Paverkalnio k. | Tauragė County | Vis |
| Pilsūdų k. | Tauragė County | Vis |
| Plingės k. | Tauragė County | Vis |
| Puželių k. | Tauragė County | Vis |
| Pužų k. | Tauragė County | Vis |
| Rūdijos k. | Tauragė County | Vis |
| Ruibiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Sauslaukio k. | Tauragė County | Vis |
| Šidagių k. | Tauragė County | Vis |
| Šiurpiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Skaudvilė | Tauragė County | Vis |
| Sniegoniškės k. | Tauragė County | Vis |
| Sodalės k. | Tauragė County | Vis |
| Trepų k. | Tauragė County | Vis |
| Vaidatonių k. | Tauragė County | Vis |
| Vėluikių k. | Tauragė County | Vis |
| Vilnalių k. | Tauragė County | Vis |
| Zakarkiškės k. | Tauragė County | Vis |
| Žaliūkės k. | Tauragė County | Vis |
| Žvirgždės k. | Tauragė County | Vis |
Dette postnummer er knyttet til 71 lokaliteter Litauen.
Hovedkilde : GeoNames Postal Codes. Seneste opdatering : 6.7.2026.
Rapportér en fejl