Postnumre for Bučiūnų k. - Litauen
Liste over postnumre knyttet til Bučiūnų k. i Litauen.
Primært postnummer
42006| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 42006 | Bučiūnų k. | Panevėžys | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 58014 | Bučiūnų k. | Kaunas County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 59009 | Bučiūnų k. | Kaunas County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 60070 | Bučiūnų k. | Kaunas County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 70001 | Bučiūnų k. | Marijampolė County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 81024 | Bučiūnų k. | Šiauliai County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 82025 | Bučiūnų k. | Šiauliai County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 83052 | Bučiūnų k. | Šiauliai County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 84034 | Bučiūnų k. | Šiauliai County | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| LT-42203 | Bučiūnų k. | Panevėžio apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-58170 | Bučiūnų k. | Kauno apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-59451 | Bučiūnų k. | Kauno apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-60299 | Bučiūnų k. | Kauno apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-70192 | Bučiūnų k. | Marijampolės apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-70462 | Bučiūnų k. | Marijampolės apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-81413 | Bučiūnų k. | Šiaulių apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-82309 | Bučiūnų k. | Šiaulių apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-83473 | Bučiūnų k. | Šiaulių apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-84422 | Bučiūnų k. | Šiaulių apskr. | Komplet postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
