Postnumre for Sexbierum - Nederlandene
Liste over postnumre knyttet til Sexbierum i Nederlandene.
Primært postnummer
8855| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 8855 | Sexbierum | Friesland | Delvis postzone | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 8855 AZ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CA | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CB | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CC | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CD | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CE | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CG | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CH | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CJ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CK | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CL | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CM | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CN | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CP | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CR | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CS | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CT | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CV | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CW | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CX | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 CZ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 DA | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 DB | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 GA | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 GB | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HA | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HB | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HC | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HD | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HE | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HG | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HH | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HJ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HK | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HL | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HM | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HN | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HP | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HR | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HS | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HT | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HV | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HW | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HX | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 HZ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 RS | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 RT | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 RX | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XB | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XC | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XD | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XE | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XJ | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XK | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XL | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
| 8855 XM | Sexbierum | Fryslân | Komplet postnummer | PDOK BAG address data | 10.7.2026 |
