Postnumre for Rebordosa - Portugal
Liste over postnumre knyttet til Rebordosa i Portugal.
Primært postnummer
3360-108| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 3360-108 | Rebordosa | 06 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-303 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-305 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-306 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-307 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-308 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-309 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-310 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-311 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-312 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-313 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-314 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-315 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-316 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-317 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-318 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-319 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-335 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-336 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-337 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-338 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-339 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-340 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-341 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-342 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-343 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-345 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-346 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-347 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-348 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-349 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-350 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-351 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-352 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-353 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-356 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-357 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-358 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-359 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-360 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-362 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-363 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-364 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-365 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-367 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-369 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-370 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-372 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-373 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-374 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-375 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-376 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-377 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-378 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-379 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-380 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-381 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-382 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-383 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-385 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-387 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-390 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-391 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-392 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-393 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-394 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-395 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-396 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-397 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-398 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-400 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-401 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-402 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-405 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-406 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-407 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-409 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-410 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-411 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-413 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-414 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-415 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-416 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-417 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-418 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-421 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-422 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-423 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-424 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-425 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-426 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-427 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-428 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-429 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-431 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-432 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-433 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-435 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-436 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-437 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-438 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-439 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-440 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-441 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-442 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-444 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-445 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-446 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-447 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-448 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-449 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-450 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-451 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-452 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-453 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-454 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-455 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-456 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-457 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-458 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-459 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-460 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-461 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-462 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-463 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-464 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-466 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-467 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-468 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-470 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-471 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-472 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-473 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-476 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-478 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-479 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-482 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-483 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-484 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-485 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-487 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-488 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-489 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-490 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-491 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-492 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-493 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-494 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-495 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-496 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-497 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-498 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-499 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-500 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-503 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-504 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-505 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-506 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-507 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-508 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-509 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-510 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-511 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-513 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-516 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-517 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-518 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-519 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-520 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-521 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-522 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-523 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-524 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-526 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-528 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-529 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-530 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-531 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-532 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-533 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-534 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-535 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-536 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-537 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-538 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-829 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-830 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-831 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-832 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-833 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-834 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-835 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-836 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-837 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-838 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-839 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-840 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-841 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-842 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-843 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-844 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-845 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-846 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-847 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-848 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-849 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-850 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-851 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-852 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-853 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-854 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-855 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-856 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-857 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-858 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-859 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-860 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-861 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-862 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-863 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-864 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-865 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-866 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-867 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-868 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-869 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-870 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-871 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-872 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-873 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-874 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-875 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-876 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-877 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-878 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-879 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-997 | Rebordosa | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4585-304 | Rebordosa | Porto | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 4585-403 | Rebordosa | Porto | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 4585-408 | Rebordosa | Porto | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 4585-474 | Rebordosa | Porto | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 4585-477 | Rebordosa | Porto | Komplet postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
