Postnumre for Vila Boa do Bispo - Portugal
Liste over postnumre knyttet til Vila Boa do Bispo i Portugal.
Primært postnummer
4625-124| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 4625-124 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-573 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-574 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-575 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-576 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-577 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-578 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-579 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-581 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-584 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-585 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-589 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-590 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-591 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-593 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-594 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-596 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-597 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-599 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-600 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-602 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-603 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-604 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-607 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-608 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-610 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-612 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-613 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-614 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-617 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-618 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-620 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-621 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-622 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-623 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-632 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-634 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-635 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-636 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-637 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-638 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-639 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-640 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-641 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-642 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-643 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-644 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-645 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-646 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-647 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-648 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-649 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-650 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-651 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-652 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-653 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-654 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-655 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-656 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-657 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-658 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-659 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-660 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-661 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-662 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-663 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-664 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-665 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-666 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-667 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-668 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-669 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-670 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-671 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-672 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-673 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-674 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-675 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-676 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-677 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-678 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-679 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-680 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-681 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-682 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-683 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-684 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-685 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-686 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-687 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-688 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-689 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-690 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-691 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-692 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-693 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-694 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-695 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-696 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-697 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-698 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-699 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-700 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-701 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-702 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-703 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-704 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-705 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-706 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-707 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-709 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-710 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-711 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-712 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-713 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-714 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-715 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-716 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-717 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-718 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-719 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-720 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-721 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-722 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-723 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-724 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-725 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-726 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-727 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-728 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-729 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-730 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-731 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
| 4625-734 | Vila Boa do Bispo | 13 | Komplet postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 11.7.2026 |
