Postnumre for Camikebir Mah - Tyrkiet
Liste over postnumre knyttet til Camikebir Mah i Tyrkiet.
Primært postnummer
03400| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 03400 | Camikebir Mah | Afyonkarahisar | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 03960 | Camikebir Mah | Afyonkarahisar | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 05700 | Camikebir Mah | Amasya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 09400 | Camikebir Mah | Aydın | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 09700 | Camikebir Mah | Aydın | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 10330 | Camikebir Mah | Balıkesir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 11500 | Camikebir Mah | Bilecik | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 17600 | Camikebir Mah | Çanakkale | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 17700 | Camikebir Mah | Çanakkale | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 18900 | Camikebir Mah | Çankırı | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 19700 | Camikebir Mah | Çorum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 21700 | Camikebir Mah | Diyarbakır | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25300 | Camikebir Mah | Erzurum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25320 | Camikebir Mah | Erzurum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26600 | Camikebir Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26870 | Camikebir Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26940 | Camikebir Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 32800 | Camikebir Mah | Isparta | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 35460 | Camikebir Mah | İzmir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 37400 | Camikebir Mah | Kastamonu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 37500 | Camikebir Mah | Kastamonu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 37900 | Camikebir Mah | Kastamonu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38050 | Camikebir Mah | Kayseri | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38500 | Camikebir Mah | Kayseri | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38800 | Camikebir Mah | Kayseri | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42320 | Camikebir Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42770 | Camikebir Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42910 | Camikebir Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 48050 | Camikebir Mah | Muğla | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 54700 | Camikebir Mah | Sakarya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 57010 | Camikebir Mah | Sinop | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 58780 | Camikebir Mah | Sivas | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 59800 | Camikebir Mah | Tekirdağ | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 60300 | Camikebir Mah | Tokat | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 62500 | Camikebir Mah | Tunceli | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 63210 | Camikebir Mah | Şanlıurfa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 63600 | Camikebir Mah | Şanlıurfa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 64900 | Camikebir Mah | Uşak | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 78600 | Camikebir Mah | Karabük | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 81010 | Camikebir Mah | Düzce | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
