Postnumre for Yeşiltepe Mah - Tyrkiet
Liste over postnumre knyttet til Yeşiltepe Mah i Tyrkiet.
Primært postnummer
01250| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 01250 | Yeşiltepe Mah | Adana | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06300 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06750 | Yeşiltepe Mah | Ankara | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07025 | Yeşiltepe Mah | Antalya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 12600 | Yeşiltepe Mah | Bingöl | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 21830 | Yeşiltepe Mah | Diyarbakır | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25900 | Yeşiltepe Mah | Erzurum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26210 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26950 | Yeşiltepe Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 27900 | Yeşiltepe Mah | Gaziantep | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 28510 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 28800 | Yeşiltepe Mah | Giresun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 31550 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 31960 | Yeşiltepe Mah | Hatay | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 33401 | Yeşiltepe Mah | Mersin | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 34025 | Yeşiltepe Mah | İstanbul | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 35260 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 35790 | Yeşiltepe Mah | İzmir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42775 | Yeşiltepe Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45470 | Yeşiltepe Mah | Manisa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46030 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46430 | Yeşiltepe Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52400 | Yeşiltepe Mah | Ordu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 54200 | Yeşiltepe Mah | Sakarya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55020 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55200 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55900 | Yeşiltepe Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 59930 | Yeşiltepe Mah | Tekirdağ | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61040 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61300 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61750 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61900 | Yeşiltepe Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 63050 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 63570 | Yeşiltepe Mah | Şanlıurfa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 66300 | Yeşiltepe Mah | Yozgat | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 67900 | Yeşiltepe Mah | Zonguldak | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 72050 | Yeşiltepe Mah | Batman | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 72402 | Yeşiltepe Mah | Batman | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 72500 | Yeşiltepe Mah | Batman | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 73400 | Yeşiltepe Mah | Şırnak | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 80750 | Yeşiltepe Mah | Osmaniye | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 81630 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 81750 | Yeşiltepe Mah | Düzce | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
