Postnumre for Yeşilyurt Mah - Tyrkiet
Liste over postnumre knyttet til Yeşilyurt Mah i Tyrkiet.
Primært postnummer
01150| Postnummer | By/lokalitet | Region / provins | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 01150 | Yeşilyurt Mah | Adana | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 02200 | Yeşilyurt Mah | Adıyaman | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 03030 | Yeşilyurt Mah | Afyonkarahisar | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 03950 | Yeşilyurt Mah | Afyonkarahisar | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06920 | Yeşilyurt Mah | Ankara | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06950 | Yeşilyurt Mah | Ankara | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07220 | Yeşilyurt Mah | Antalya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07500 | Yeşilyurt Mah | Antalya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07740 | Yeşilyurt Mah | Antalya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07900 | Yeşilyurt Mah | Antalya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 09370 | Yeşilyurt Mah | Aydın | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 09900 | Yeşilyurt Mah | Aydın | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 10190 | Yeşilyurt Mah | Balıkesir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 12010 | Yeşilyurt Mah | Bingöl | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 12800 | Yeşilyurt Mah | Bingöl | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 12900 | Yeşilyurt Mah | Bingöl | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 16770 | Yeşilyurt Mah | Bursa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 19410 | Yeşilyurt Mah | Çorum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 20300 | Yeşilyurt Mah | Denizli | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 20700 | Yeşilyurt Mah | Denizli | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25830 | Yeşilyurt Mah | Erzurum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25900 | Yeşilyurt Mah | Erzurum | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26800 | Yeşilyurt Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 26940 | Yeşilyurt Mah | Eskişehir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 27470 | Yeşilyurt Mah | Gaziantep | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 27800 | Yeşilyurt Mah | Gaziantep | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 33440 | Yeşilyurt Mah | Mersin | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 33600 | Yeşilyurt Mah | Mersin | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 33640 | Yeşilyurt Mah | Mersin | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 34149 | Yeşilyurt Mah | İstanbul | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 35730 | Yeşilyurt Mah | İzmir | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38190 | Yeşilyurt Mah | Kayseri | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38400 | Yeşilyurt Mah | Kayseri | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 41190 | Yeşilyurt Mah | Kocaeli | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42400 | Yeşilyurt Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42775 | Yeşilyurt Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42980 | Yeşilyurt Mah | Konya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45300 | Yeşilyurt Mah | Manisa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45620 | Yeşilyurt Mah | Manisa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45750 | Yeşilyurt Mah | Manisa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46140 | Yeşilyurt Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46300 | Yeşilyurt Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46400 | Yeşilyurt Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46500 | Yeşilyurt Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46800 | Yeşilyurt Mah | Kahramanmaraş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 48050 | Yeşilyurt Mah | Muğla | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 48600 | Yeşilyurt Mah | Muğla | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 49001 | Yeşilyurt Mah | Muş | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52020 | Yeşilyurt Mah | Ordu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52700 | Yeşilyurt Mah | Ordu | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 53650 | Yeşilyurt Mah | Rize | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 54100 | Yeşilyurt Mah | Sakarya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 54300 | Yeşilyurt Mah | Sakarya | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55270 | Yeşilyurt Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55300 | Yeşilyurt Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55420 | Yeşilyurt Mah | Samsun | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 57700 | Yeşilyurt Mah | Sinop | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 58050 | Yeşilyurt Mah | Sivas | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 58380 | Yeşilyurt Mah | Sivas | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 58800 | Yeşilyurt Mah | Sivas | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 60500 | Yeşilyurt Mah | Tokat | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61080 | Yeşilyurt Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61300 | Yeşilyurt Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61700 | Yeşilyurt Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61750 | Yeşilyurt Mah | Trabzon | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 63050 | Yeşilyurt Mah | Şanlıurfa | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 70800 | Yeşilyurt Mah | Karaman | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 71900 | Yeşilyurt Mah | Kırıkkale | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 73100 | Yeşilyurt Mah | Şırnak | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 80850 | Yeşilyurt Mah | Osmaniye | Komplet postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
