Postnummer 86001 i Litauen
Lista över orter kopplade till postnummer 86001 i Litauen.
| Stad/ort | Region / provins | Sida |
|---|---|---|
| Aukštmiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Aukštpamedžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Ąžuolijos k. | Šiauliai County | Visa |
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | Visa |
| Babiniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Balalės k. | Šiauliai County | Visa |
| Baldužių k. | Šiauliai County | Visa |
| Balos k. | Šiauliai County | Visa |
| Baršiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Beržiniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Biliškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Biliškiukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Bitikų k. | Šiauliai County | Visa |
| Bulkų k. | Šiauliai County | Visa |
| Bumbuliukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Burbaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Butkių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dankšių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dievonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Diksių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dimgailių k. | Šiauliai County | Visa |
| Dirvoniukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Duburių k. | Šiauliai County | Visa |
| Frankpolio k. | Šiauliai County | Visa |
| Galvydiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Gaštynų k. | Šiauliai County | Visa |
| Gaugarių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gečaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gelučių k. | Šiauliai County | Visa |
| Gerdžiogalės k. | Šiauliai County | Visa |
| Gilvybrasčio k. | Šiauliai County | Visa |
| Gineikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Graužikų k. | Šiauliai County | Visa |
| Graužų k. | Šiauliai County | Visa |
| Greinių k. | Šiauliai County | Visa |
| Grinių k. | Šiauliai County | Visa |
| Janaučių k. | Šiauliai County | Visa |
| Jančiaušiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Jasiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Jauniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Jukniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Kadaginės k. | Šiauliai County | Visa |
| Kakoniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Kalnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Kareivos k. | Šiauliai County | Visa |
| Kareivų k. | Šiauliai County | Visa |
| Kelmė | Šiauliai County | Visa |
| Knašių k. | Šiauliai County | Visa |
| Kuprės k. | Šiauliai County | Visa |
| Kuršukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Laikšių k. | Šiauliai County | Visa |
| Laiškalnio k. | Šiauliai County | Visa |
| Lašinskių k. | Šiauliai County | Visa |
| Laukių k. | Šiauliai County | Visa |
| Laukodumo k. | Šiauliai County | Visa |
| Lendrių k. | Šiauliai County | Visa |
| Liopšelio k. | Šiauliai County | Visa |
| Lopetiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Malioriškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Maneikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mateikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Mažūnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Mergažerio k. | Šiauliai County | Visa |
| Mickių k. | Šiauliai County | Visa |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Minergių k. | Šiauliai County | Visa |
| Molinių k. | Šiauliai County | Visa |
| Morkiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Naudvario k. | Šiauliai County | Visa |
| Noreišių k. | Šiauliai County | Visa |
| Notėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| Paberžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pabikių k. | Šiauliai County | Visa |
| Padubysio k. | Šiauliai County | Visa |
| Paežerio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pagojo k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakalnės k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakarčemio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pakražančio k. | Šiauliai County | Visa |
| Palėkinio k. | Šiauliai County | Visa |
| Palendrių k. | Šiauliai County | Visa |
| Palėpšų k. | Šiauliai County | Visa |
| Palšių k. | Šiauliai County | Visa |
| Panūdžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Paprūdžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Paramočio k. | Šiauliai County | Visa |
| Paskerdinio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pašonių k. | Šiauliai County | Visa |
| Paverpenio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pavėžupio k. | Šiauliai County | Visa |
| Pažvarkulio k. | Šiauliai County | Visa |
| Petkiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Piliukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Pliuškaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pluskių k. | Šiauliai County | Visa |
| Pučkoriškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Puikiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Pužukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Raskylinės k. | Šiauliai County | Visa |
| Raudiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Ringių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šaltenių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šapėnų k. | Šiauliai County | Visa |
| SB „Kražantė“ | Šiauliai County | Visa |
| SB „Vingis“ | Šiauliai County | Visa |
| Ševeliškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Šiaupelkio k. | Šiauliai County | Visa |
| Šilgališkių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šimaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Šimaitukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Skulbiškių k. | Šiauliai County | Visa |
| Smiltinės k. | Šiauliai County | Visa |
| Sutkių k. | Šiauliai County | Visa |
| Švilpiškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Tabalių k. | Šiauliai County | Visa |
| Trakšelių k. | Šiauliai County | Visa |
| Tūravos k. | Šiauliai County | Visa |
| Ūpainių k. | Šiauliai County | Visa |
| Ūpainiukų k. | Šiauliai County | Visa |
| Užmedžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Užmiesčio k. | Šiauliai County | Visa |
| Vaidžių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vaitaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Varės k. | Šiauliai County | Visa |
| Vargeniškės k. | Šiauliai County | Visa |
| Varvalių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vėgėlynės k. | Šiauliai County | Visa |
| Verpenos k. | Šiauliai County | Visa |
| Vėžaičių k. | Šiauliai County | Visa |
| Vėžežerio k. | Šiauliai County | Visa |
| Žadvainių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žebrių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žeimalių k. | Šiauliai County | Visa |
| Žvilgių k. | Šiauliai County | Visa |
Detta postnummer är kopplat till 135 orter Litauen.
Huvudkälla : GeoNames Postal Codes. Senast uppdaterad : 2026-07-06.
Rapportera ett fel