Postnummer för Šarkiškių k. - Litauen
Liste over postnummer knyttet til Šarkiškių k. i Litauen.
Hovedpostnummer
15032| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 15032 | Šarkiškių k. | Vilniaus apskritis | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 15035 | Šarkiškių k. | Vilniaus apskritis | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 33025 | Šarkiškių k. | Utena County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 56017 | Šarkiškių k. | Kaunas County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 64037 | Šarkiškių k. | Alytus County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 65071 | Šarkiškių k. | Alytus County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 91022 | Šarkiškių k. | Klaipėda County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| LT-15130 | Šarkiškių k. | Vilniaus apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-15233 | Šarkiškių k. | Vilniaus apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-33278 | Šarkiškių k. | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-56206 | Šarkiškių k. | Kauno apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-64317 | Šarkiškių k. | Alytaus apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-65478 | Šarkiškių k. | Alytaus apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-96260 | Šarkiškių k. | Klaipėdos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-32137 | Šarkiškių k. | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-32240 | Šarkiškių k. | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
