Postnummer för Smilgių k. - Litauen
Liste over postnummer knyttet til Smilgių k. i Litauen.
Hovedpostnummer
15035| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 15035 | Smilgių k. | Vilniaus apskritis | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 32029 | Smilgių k. | Utena County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38055 | Smilgių k. | Panevėžys | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 39006 | Smilgių k. | Panevėžys | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 40001 | Smilgių k. | Panevėžys | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 41071 | Smilgių k. | Panevėžys | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 42041 | Smilgių k. | Panevėžys | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 56054 | Smilgių k. | Kaunas County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 69094 | Smilgių k. | Marijampolė County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 70085 | Smilgių k. | Marijampolė County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 71041 | Smilgių k. | Marijampolė County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 81001 | Smilgių k. | Šiauliai County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 82001 | Smilgių k. | Šiauliai County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 88033 | Smilgių k. | Telšių apskritis | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 90009 | Smilgių k. | Telšių apskritis | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| LT-32315 | Smilgių k. | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-39204 | Smilgių k. | Panevėžio apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-40132 | Smilgių k. | Panevėžio apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-41401 | Smilgių k. | Panevėžio apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-42380 | Smilgių k. | Panevėžio apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-56103 | Smilgių k. | Kauno apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-69478 | Smilgių k. | Marijampolės apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-70478 | Smilgių k. | Marijampolės apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-71241 | Smilgių k. | Marijampolės apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-81113 | Smilgių k. | Šiaulių apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-82468 | Smilgių k. | Šiaulių apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-88239 | Smilgių k. | Telšių apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-90263 | Smilgių k. | Telšių apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
