Postnummer för Visaginas - Litauen
Liste over postnummer knyttet til Visaginas i Litauen.
Hovedpostnummer
31001| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | Visaginas | Utena County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 31007 | Visaginas | Utena County | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| LT-31100 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31101 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31102 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31103 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31104 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31105 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31106 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31107 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31108 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31109 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31110 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31111 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31112 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31113 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31114 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31115 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31116 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31117 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31118 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31119 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31120 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31121 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31122 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31123 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31124 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31125 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31126 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31127 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31128 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31129 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31130 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31131 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31132 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31133 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31134 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31135 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31136 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31137 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31138 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31140 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31141 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31142 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31143 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31144 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31145 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31146 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31200 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31201 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31202 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31203 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31204 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31205 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31206 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31207 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31208 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31209 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31210 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31211 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31212 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31213 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31214 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31215 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31216 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31217 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31218 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31219 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31220 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31221 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31222 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31223 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31224 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31225 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31226 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31227 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31228 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31229 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31230 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31231 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31232 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31233 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31234 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
| LT-31236 | Visaginas | Utenos apskr. | Komplett postnummer | National Boundaries and Addresses API of Lithuania | 11.7.2026 |
