Postnummer för İstasyon Mah - Tyrkia
Liste over postnummer knyttet til İstasyon Mah i Tyrkia.
Hovedpostnummer
03400| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 03400 | İstasyon Mah | Afyonkarahisar | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 03500 | İstasyon Mah | Afyonkarahisar | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 03700 | İstasyon Mah | Afyonkarahisar | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06790 | İstasyon Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06850 | İstasyon Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06930 | İstasyon Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 09700 | İstasyon Mah | Aydın | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 10800 | İstasyon Mah | Balıkesir | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 11100 | İstasyon Mah | Bilecik | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 18600 | İstasyon Mah | Çankırı | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 21950 | İstasyon Mah | Diyarbakır | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 22100 | İstasyon Mah | Edirne | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 22800 | İstasyon Mah | Edirne | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25500 | İstasyon Mah | Erzurum | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 27700 | İstasyon Mah | Gaziantep | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 32500 | İstasyon Mah | Isparta | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 34303 | İstasyon Mah | İstanbul | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 34940 | İstasyon Mah | İstanbul | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 36100 | İstasyon Mah | Kars | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 36500 | İstasyon Mah | Kars | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 36780 | İstasyon Mah | Kars | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 39010 | İstasyon Mah | Kırklareli | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 41250 | İstasyon Mah | Kocaeli | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 41400 | İstasyon Mah | Kocaeli | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42550 | İstasyon Mah | Konya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42600 | İstasyon Mah | Konya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 43300 | İstasyon Mah | Kütahya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45500 | İstasyon Mah | Manisa | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45600 | İstasyon Mah | Manisa | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 45800 | İstasyon Mah | Manisa | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46080 | İstasyon Mah | Kahramanmaraş | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46800 | İstasyon Mah | Kahramanmaraş | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 47060 | İstasyon Mah | Mardin | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55060 | İstasyon Mah | Samsun | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 59500 | İstasyon Mah | Tekirdağ | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 60400 | İstasyon Mah | Tokat | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 60670 | İstasyon Mah | Tokat | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 64600 | İstasyon Mah | Uşak | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 65030 | İstasyon Mah | Van | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 65800 | İstasyon Mah | Van | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 67670 | İstasyon Mah | Zonguldak | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 67900 | İstasyon Mah | Zonguldak | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 78400 | İstasyon Mah | Karabük | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
