Postnummer för Kayabaşı Mah - Tyrkia
Liste over postnummer knyttet til Kayabaşı Mah i Tyrkia.
Hovedpostnummer
06740| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 06740 | Kayabaşı Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06860 | Kayabaşı Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 06900 | Kayabaşı Mah | Ankara | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 07400 | Kayabaşı Mah | Antalya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 16500 | Kayabaşı Mah | Bursa | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 19800 | Kayabaşı Mah | Çorum | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 20570 | Kayabaşı Mah | Denizli | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 25320 | Kayabaşı Mah | Erzurum | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 27800 | Kayabaşı Mah | Gaziantep | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 33600 | Kayabaşı Mah | Mersin | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 34494 | Kayabaşı Mah | İstanbul | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38030 | Kayabaşı Mah | Kayseri | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 38700 | Kayabaşı Mah | Kayseri | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 40100 | Kayabaşı Mah | Kırşehir | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42705 | Kayabaşı Mah | Konya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 42800 | Kayabaşı Mah | Konya | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46030 | Kayabaşı Mah | Kahramanmaraş | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 46600 | Kayabaşı Mah | Kahramanmaraş | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 47500 | Kayabaşı Mah | Mardin | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 48200 | Kayabaşı Mah | Muğla | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 48850 | Kayabaşı Mah | Muğla | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52210 | Kayabaşı Mah | Ordu | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52500 | Kayabaşı Mah | Ordu | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 52800 | Kayabaşı Mah | Ordu | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55700 | Kayabaşı Mah | Samsun | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 55850 | Kayabaşı Mah | Samsun | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 61250 | Kayabaşı Mah | Trabzon | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 72500 | Kayabaşı Mah | Batman | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
| 78100 | Kayabaşı Mah | Karabük | Komplett postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 13.7.2026 |
