Postnummer för Yeşilköy - Tyrkia
Liste over postnummer knyttet til Yeşilköy i Tyrkia.
Hovedpostnummer
12000| Postnummer | By/sted | Region / fylke | Type | Kilde | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | Yeşilköy | Bingöl | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 52000 | Yeşilköy | Ordu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 78000 | Yeşilköy | Karabük | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 01680 | Yeşilköy | Adana | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 06860 | Yeşilköy | Ankara | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 06890 | Yeşilköy | Ankara | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 07350 | Yeşilköy | Antalya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 07740 | Yeşilköy | Antalya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 07965 | Yeşilköy | Antalya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 08490 | Yeşilköy | Artvin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 08690 | Yeşilköy | Artvin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 09200 | Yeşilköy | Aydin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 09370 | Yeşilköy | Aydin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 09500 | Yeşilköy | Aydin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 09520 | Yeşilköy | Aydin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 10770 | Yeşilköy | Balikesir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 14030 | Yeşilköy | Bolu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 15600 | Yeşilköy | Burdur | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 17200 | Yeşilköy | Çanakkale | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 17550 | Yeşilköy | Çanakkale | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 17720 | Yeşilköy | Çanakkale | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 19900 | Yeşilköy | Çorum | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 20500 | Yeşilköy | Denizli | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 21950 | Yeşilköy | Diyarbakir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 22880 | Yeşilköy | Edirne | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 23850 | Yeşilköy | Elaziğ | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 26600 | Yeşilköy | Eskişehir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 27410 | Yeşilköy | Gaziantep | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 28310 | Yeşilköy | Giresun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 28600 | Yeşilköy | Giresun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 28810 | Yeşilköy | Giresun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 29800 | Yeşilköy | Gümüşhane | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 29830 | Yeşilköy | Gümüşhane | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 31630 | Yeşilköy | Hatay | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 31800 | Yeşilköy | Hatay | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 34149 | Yeşilköy | İstanbul | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 35730 | Yeşilköy | İzmir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 35750 | Yeşilköy | İzmir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 35765 | Yeşilköy | İzmir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 35860 | Yeşilköy | İzmir | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 37750 | Yeşilköy | Kastamonu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 38500 | Yeşilköy | Kayseri | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 42550 | Yeşilköy | Konya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 43500 | Yeşilköy | Kütahya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 43850 | Yeşilköy | Kütahya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 44400 | Yeşilköy | Malatya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 44880 | Yeşilköy | Malatya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 45930 | Yeşilköy | Manisa | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 46600 | Yeşilköy | Kahramanmaraş | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 47400 | Yeşilköy | Mardin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 47700 | Yeşilköy | Mardin | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 48500 | Yeşilköy | Muğla | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 48570 | Yeşilköy | Muğla | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 48800 | Yeşilköy | Muğla | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 52410 | Yeşilköy | Ordu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 52750 | Yeşilköy | Ordu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 52950 | Yeşilköy | Ordu | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 53340 | Yeşilköy | Rize | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 53390 | Yeşilköy | Rize | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 53540 | Yeşilköy | Rize | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 54300 | Yeşilköy | Sakarya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 54500 | Yeşilköy | Sakarya | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55400 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55420 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55530 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55800 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55810 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 55860 | Yeşilköy | Samsun | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 57200 | Yeşilköy | Sinop | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 58700 | Yeşilköy | Sivas | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 60600 | Yeşilköy | Tokat | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 61600 | Yeşilköy | Trabzon | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 61700 | Yeşilköy | Trabzon | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 61827 | Yeşilköy | Trabzon | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 61900 | Yeşilköy | Trabzon | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 67380 | Yeşilköy | Zonguldak | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 67800 | Yeşilköy | Zonguldak | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 67970 | Yeşilköy | Zonguldak | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 70400 | Yeşilköy | Karaman | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 78700 | Yeşilköy | Karabük | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 80600 | Yeşilköy | Osmaniye | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 81650 | Yeşilköy | Düzce | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 99970 | Yeşilköy | Kktc | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
| 32900 | Yeşilköy | Isparta | Komplett postnummer | GeoNames Postal Codes | 6.7.2026 |
