Postnummer för Zambujal - Portugal
Lista över postnummer kopplade till Zambujal i Portugal.
Huvudpostnummer
2000-794| Postnummer | Stad/ort | Region / provins | Typ | Kalla | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-794 | Zambujal | 14 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2460-513 | Zambujal | 10 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2480-012 | Zambujal | 10 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2480-027 | Zambujal | 10 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2490-097 | Zambujal | 14 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2500-389 | Zambujal | 10 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2640-413 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2640-581 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2655-051 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-280 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-284 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-423 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-549 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-567 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-680 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-681 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-682 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-683 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-684 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-685 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-686 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-687 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-688 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-689 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-690 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-691 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-692 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-693 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-694 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-695 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-696 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-697 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-698 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-699 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-700 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-701 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-702 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-703 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-706 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-752 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-753 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-783 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-805 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-815 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-821 | Zambujal | 11 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2970-219 | Zambujal | 15 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3060-115 | Zambujal | 06 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3150-334 | Zambujal | 06 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 3250-173 | Zambujal | 10 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 7750-228 | Zambujal | 02 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 8100-040 | Zambujal | 08 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 8100-099 | Zambujal | 08 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 8970-392 | Zambujal | 08 | Fullständigt postnummer | centraldedados codigos_postais Portugal | 2026-07-11 |
| 2785-794 | Zambujal | Lisboa | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-128 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-129 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-194 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-209 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-213 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-214 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-249 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-813 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-815 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-816 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-817 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-818 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-819 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-820 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-821 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-822 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-823 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
| 2970-824 | Zambujal | Setúbal | Fullständigt postnummer | GeoNames Postal Codes | 2026-07-06 |
