Postnummer för Tepeköy Mah - Turkiet
Lista över postnummer kopplade till Tepeköy Mah i Turkiet.
Huvudpostnummer
06720| Postnummer | Stad/ort | Region / provins | Typ | Kalla | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 06720 | Tepeköy Mah | Ankara | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 06860 | Tepeköy Mah | Ankara | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 07600 | Tepeköy Mah | Antalya | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 09010 | Tepeköy Mah | Aydın | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 09500 | Tepeköy Mah | Aydın | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 10802 | Tepeköy Mah | Balıkesir | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 20300 | Tepeköy Mah | Denizli | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 25070 | Tepeköy Mah | Erzurum | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 26710 | Tepeköy Mah | Eskişehir | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 28612 | Tepeköy Mah | Giresun | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 33170 | Tepeköy Mah | Mersin | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 33403 | Tepeköy Mah | Mersin | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 35700 | Tepeköy Mah | İzmir | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 35860 | Tepeköy Mah | İzmir | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 41060 | Tepeköy Mah | Kocaeli | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 41500 | Tepeköy Mah | Kocaeli | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 44900 | Tepeköy Mah | Malatya | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 45600 | Tepeköy Mah | Manisa | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 45750 | Tepeköy Mah | Manisa | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 52300 | Tepeköy Mah | Ordu | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 52610 | Tepeköy Mah | Ordu | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 52750 | Tepeköy Mah | Ordu | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 55420 | Tepeköy Mah | Samsun | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 59800 | Tepeköy Mah | Tekirdağ | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 61250 | Tepeköy Mah | Trabzon | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 63050 | Tepeköy Mah | Şanlıurfa | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
| 67850 | Tepeköy Mah | Zonguldak | Fullständigt postnummer | turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset | 2026-07-13 |
